1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle
Legierte Werkzeugstähle nach EN 10027-2.
223 Werkstoffe in diesem Nummernkreis. Werkstoff-Nr. anklicken für Analyse, Normen und Vergleichsbezeichnungen.
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE |
|---|---|---|
| 1.2002 | 125Cr2 | |
| 1.2003 | 75Cr1 | |
| 1.2004 | 85Cr1 | |
| 1.2007 | 70Cr2 | |
| 1.2008 | 140Cr2 | |
| 1.2018 | 95Cr1 | |
| 1.2056 | 90Cr3 | |
| 1.2057 | 105Cr4 | 52100, E51100, E52100 |
| 1.2058 | 39Cr4 | |
| 1.2059 | 120 Cr 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2060 | 105 Cr 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2063 | 145Cr6 | |
| 1.2064 | 85 Cr 7 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2067 | 102Cr6 | 52100, L3 |
| 1.2080 | X210Cr12 | D3 |
| 1.2082 | X21Cr13 | |
| 1.2083 | X40Cr14 | 420 |
| 1.2085 | X33CrS16 | |
| 1.2086 | X 290 Cr 12 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2101 | 62SiMnCr4 | |
| 1.2102 | 64SiCr5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2103 | 58SiCr8 | |
| 1.2108 | 90CrSi5 | |
| 1.2109 | 125 CrSi 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2125 | 65MnCr4 | |
| 1.2127 | 105MnCr4 | |
| 1.2128 | G-85 CrMn 8 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2129 | 200CrMn8 | |
| 1.2130 | G200CrMn8 | |
| 1.2162 | 21MnCr5 | |
| 1.2201 | X165CrV12 | |
| 1.2206 | 140CrV1 | |
| 1.2208 | 31CrV2 | |
| 1.2210 | 115CrV3 | L2 |
| 1.2235 | 80CrV2 | |
| 1.2236 | 80 CrV 2 3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2241 | 51CrMnV4 | 6150 |
| 1.2242 | 59CrV4 | |
| 1.2243 | 61CrSiV5 | |
| 1.2248 | 38SiCrV6 | |
| 1.2249 | 45SiCrV6 | |
| 1.2302 | 35CrMo7 | |
| 1.2303 | 100CrMo5 | |
| 1.2304 | 85CrMo7 | |
| 1.2305 | 102CrMo6 | |
| 1.2307 | 29CrMoV9 | |
| 1.2309 | 65MnCrMo4 | |
| 1.2310 | G40CrMnMo7 | |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | |
| 1.2313 | 21CrMo10 | |
| 1.2314 | X47CrMo15 | |
| 1.2316 | X38CrMo16 | |
| 1.2318 | X 190 CrMo 12 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2319 | X64CrMo14 | |
| 1.2320 | G60CrMoV10-7 | |
| 1.2321 | 80CrMo8-3 | |
| 1.2323 | 48CrMoV6-7 | |
| 1.2325 | 80CrMo12-6 | |
| 1.2326 | G48CrMoV6-7 | |
| 1.2327 | 86CrMoV7 | |
| 1.2328 | 45CrMoV7 | |
| 1.2329 | 46CrSiMoV7 | |
| 1.2330 | 35CrMo4 | P20 |
| 1.2331 | 41CrMoS4 | |
| 1.2332 | 47CrMo4 | 4142 |
| 1.2333 | G59CrMoV18-5 | |
| 1.2334 | 62CrMoV6 | |
| 1.2337 | 85CrMo20-6 | |
| 1.2340 | X36CrMoV5-1 | |
| 1.2341 | 6CrMo15-5 | |
| 1.2342 | X35CrMoV5-1-1 | |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | H11 |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 |
| 1.2345 | X50CrMoV5-1 | |
| 1.2346 | GX38CrMoV5-1 | |
| 1.2347 | X40CrMoVS5-1 | |
| 1.2348 | GX40CrMoV5-1 | |
| 1.2352 | 22CrMoV7 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2353 | 27CrMoV6-12 | |
| 1.2355 | 50CrMoV13-15 | |
| 1.2356 | 60CrMoV13-5 | |
| 1.2357 | 50CrMoV13-14 | |
| 1.2358 | 60CrMoV18-5 | |
| 1.2359 | X15CrMoVN5-1 | |
| 1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | |
| 1.2361 | X91CrMoV18 | |
| 1.2362 | X63CrMoV5-1 | |
| 1.2363 | X100CrMoV5 | A2 |
| 1.2364 | 85CrMoV12-6-5 | |
| 1.2365 | 32CrMoV12-28 | H10 |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | |
| 1.2368 | X 41 CrMoV 5 3 1 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2369 | 81MoCrV42-16 | (613) |
| 1.2370 | GX100CrMoV5-1 | |
| 1.2371 | G32CrMoV12-28 | |
| 1.2372 | GX38CrMoV5-3 | |
| 1.2375 | 83CrMoV9 | |
| 1.2376 | X96CrMoV12 | |
| 1.2378 | X220CrVMo12-2 | |
| 1.2379 | X153CrMoV12 | D2 |
| 1.2380 | PMX220CrVMo13-4 | |
| 1.2381 | 73MoV5-2 | |
| 1.2382 | GX155CrVMo12-1 | |
| 1.2390 | X32CrMoV4-1 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2391 | ||
| 1.2392 | G-X 28 CrMoV 5 1 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2410 | 74CrW1 | |
| 1.2414 | 120 W 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2419 | 105WCr6 | |
| 1.2424 | 75 WCr 12 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2436 | X210CrW12 | |
| 1.2442 | 115W8 | |
| 1.2453 | X130W5 | |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | O1 |
| 1.2511 | 80 WCrV 3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2515 | 100 WV 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2516 | 120WV4 | |
| 1.2517 | 80 WV 2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2519 | 110WCrV5 | |
| 1.2521 | 110 WCrV 8 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2541 | 35WCrV7 | |
| 1.2542 | 45WCrV7 | S1 |
| 1.2547 | 45WCrV7-7 | |
| 1.2549 | 50WCrV8 | |
| 1.2550 | 60WCrV8 | |
| 1.2552 | 80 WCrV 8 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2562 | 142WV13 | |
| 1.2564 | 30WCrV15-1 | |
| 1.2567 | 30WCrV17-2 | |
| 1.2581 | X30WCrV9-3 | H21 |
| 1.2593 | 85 WSiMo 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2601 | X165CrMoV12 | |
| 1.2602 | GX165CrMoV12 | |
| 1.2603 | 45CrVMoW5-8 | |
| 1.2604 | 73WCrMoV2-2 | |
| 1.2605 | X35CrWMoV5 | H12 |
| 1.2606 | X37CrMoW5-1 | H12 |
| 1.2607 | GX37CrMoW5-1 | |
| 1.2609 | X 165 CrVMo 12 1 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2622 | X60WCrMoV9-4 | |
| 1.2625 | X 33 WCrVMo 12 12 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2631 | X50CrMoW9-1-1 | |
| 1.2661 | 38CrCoWV18-17-17 | H19 |
| 1.2662 | X30WCrCoV9-3 | |
| 1.2678 | X45CoCrWV5-5-5 | |
| 1.2691 | X210CrWMoV1-2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2703 | 74NiCr2 | |
| 1.2705 | 80NiCr11 | |
| 1.2706 | X 3 NiCoMo 18 8 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2708 | 54 NiCrMoS 6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | |
| 1.2710 | 45NiCr6 | |
| 1.2711 | 54NiCrMoV6 | |
| 1.2713 | 55NiCrMoV6 | L6 |
| 1.2714 | 55NiCrMoV7 | L6 |
| 1.2715 | G55NiCrMoV6 | |
| 1.2716 | 85CrNiMoV8 | |
| 1.2717 | G55NiCrMoV7 | |
| 1.2718 | 55NiCr10 | |
| 1.2721 | 50NiCr13 | |
| 1.2722 | 19CrNi8 | |
| 1.2726 | 26NiCrMoV5 | |
| 1.2731 | X50NiCrWV13-13 | |
| 1.2735 | 15NiCr14 | |
| 1.2736 | 55 CrNiMo 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2737 | 28NiCrV5 | |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | |
| 1.2739 | 40CrNiMoV3-3-4 | |
| 1.2740 | 28NiCrMoV10 | |
| 1.2741 | 55 CrNiMoVS 4 2 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2742 | 55CrNiMoV4-2-4 | |
| 1.2743 | 60NiCrMoV12-4 | |
| 1.2744 | 57NiCrMoV7-7 | |
| 1.2745 | 15NiCr18 | |
| 1.2746 | 45NiCrMoV16-6 | |
| 1.2747 | 28NiMo17 | |
| 1.2758 | X50WNiCrVCo12-12 | |
| 1.2762 | 75CrMoNiW6-7 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |
| 1.2765 | GX19NiCrMo4 | |
| 1.2766 | 35NiCrMo16 | |
| 1.2767 | 45NiCrMo16 | |
| 1.2768 | 25NiCrMo12 | |
| 1.2769 | G45CrNiMo4-2 | |
| 1.2770 | 85 NiV 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2773 | 75NiCrMo5-3-3 | |
| 1.2777 | 21MoNi33-12 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2778 | GS-20 MoNi 33 13 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2779 | X6NiCrTi26-15 | 660 |
| 1.2780 | X16CrNiSi20-12 | |
| 1.2782 | X16CrNiSi25-20 | |
| 1.2786 | X13NiCrSi36-16 | |
| 1.2787 | X23CrNi17 | |
| 1.2788 | X15CrNiMoN15-2-1 | |
| 1.2789 | X 7 NiCrCoMo 54 20 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2790 | ||
| 1.2791 | ||
| 1.2792 | ||
| 1.2796 | ||
| 1.2799 | X 2 NiCoMoTi 12 8 8 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2823 | 70Si7 | |
| 1.2824 | 70MnMoCr8 | |
| 1.2825 | 95MnWCr5 | |
| 1.2826 | 60MnSiCr4 | |
| 1.2827 | 44 MnSiV 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2833 | 100V1 | W2 (C 1,00%), W210 |
| 1.2834 | 105V | W2 (C 1,00%), W210 |
| 1.2835 | 95 V 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2838 | 145V33 | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | O 2 |
| 1.2851 | 34 CrAl 6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2852 | 33 AlCrMo 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.2880 | X165CrCoMo12 | |
| 1.2883 | X80CrCo13-1 | |
| 1.2884 | X210CrCoW12 | |
| 1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 | |
| 1.2886 | X15CrCoMoV10-10-5 | |
| 1.2887 | 34CoCrMoV19-12 | |
| 1.2888 | X20CoCrWMo10-9 | |
| 1.2889 | X45CoCrMoV5-5-3 | |
| 1.2890 | GX20CoCrWMo10-9 | |
| 1.2891 | 34CrAlNi7 (nicht mehr genormt) |
Alle Werkstoffe im Überblick
Nach Werkstoffgruppe
- Alterungsbeständiger Stahl (1)
- Ausscheidungshärtender Stahl (1)
- Automatenstahl (14)
- Bake-Hardening Stähle (4)
- BLECHSPA (4)
- Complexphasenstähle (3)
- Druckwasserstoffbeständiger Stahl (8)
- Dualphasenstähle (4)
- Einsatzstahl (54)
- Federstahl (26)
- Feinkorn-Kaltpressstähle (27)
- Feinkornbaustahl (38)
- Heizleiterlegierungen (8)
- Hitzebeständiger Stahl (29)
- Hitzebeständiger Stahlguss (25)
- Hochfester Mehrphasenstahl (5)
- Hochfester Stahl (24)
- Hochwarmfester Stahl (37)
- Hochwarmfester Stahl / Luftfahrtvariante (12)
- Höherfeste Stähle (17)
- Kaltfliesspressstahl (6)
- Kaltzäher Baustahl (14)
- Kältzäher Stahl (4)
- Mikrolegierte Stähle (5)
- Nichtmagnetisierbarer Stahl (24)
- Nickel- und Cobaltlegierungen (44)
- Nitrierstahl (10)
- Phosphorlegierte Stähle (4)
- Rost- und säurebeständiger Stahl (103)
- Rost- und säurebeständiger Stahl | Rost- und säurebeständiger Stahlguss (1)
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss (48)
- Schnellarbeitsstahl (26)
- Sonderstahl für die Wehrtechnik (8)
- Sonderstähle Luft- und Raumfahrtl (39)
- SOWÄRME (3)
- Stähle für Oberflächenhärtung (9)
- Unlegierte Werkzeugstähle / Kohlenstoffstähle (17)
- Unlegierter Baustahl (208)
- Unlegierter Wälzlagerstahl (1)
- Ventilstahl (14)
- Vergütungsstahl (90)
- Wälzlagerstahl (12)
- Warmfester Baustahl (29)
- Werkzeugstahl für Kaltarbeit (96)
- Werkzeugstahl für Warmarbeit (36)
- Wetterfeste Baustähle (11)
- ZFQUALI (1)
Nach Werkstoffnummer (EN 10027-2)
- 1.00 und 1.90 Grundstähle (133)
- 1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle (534)
- 1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle (171)
- 1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle (236)
- 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle (223)
- 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle (188)
- 1.40–1.49 Chemisch beständige Stähle (556)
- 1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (151)
- 1.60–1.69 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (167)
- 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (205)
- 1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (323)
- 2.40–2.49 Nickel- und Kobaltwerkstoffe (201)
- Gusseisen (0.x und EN-GJ) (93)
- Sonstige Werkstoffe (105)