1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle
Legierte Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle nach EN 10027-2, Stahlgruppennummern 80 bis 89 (darunter Nitrierstähle und hochfeste schweißgeeignete Stähle).
323 Werkstoffe in diesem Nummernkreis. Werkstoff-Nr. anklicken für Analyse, Normen und Vergleichsbezeichnungen.
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE |
|---|---|---|
| 1.8062 | 46SiCrMo6 | |
| 1.8063 | 50SiCrMo6 | |
| 1.8070 | 21CrMoV5-11 | |
| 1.8075 | 10CrSiMoV7 | |
| 1.8150 | 67 CrV 2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8151 | 45SiCrV6-2 | |
| 1.8152 | 54SiCrV6 | |
| 1.8153 | 60SiCrV7 | |
| 1.8154 | 6150, J132 | |
| 1.8158 | 49CrV3-2 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145, 6150, 6150H |
| 1.8160 | G51CrV4 | |
| 1.8161 | 58CrV4 | |
| 1.8162 | 27MnCrV4 | |
| 1.8201 | 7CrWVMoNb9-6 | |
| 1.8212 | 21 CrVMoW 12 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8242 | X 30 WCrV 5 3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8401 | 30MnCrTi4 | |
| 1.8404 | 60MnCrTi4 | |
| 1.8405 | 70MnCrTi8 | |
| 1.8425 | 110MnCrTi8 | |
| 1.8504 | 34CrAl6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8505 | 32CrAlMo7-10 | |
| 1.8506 | 34CrAlS5 | |
| 1.8507 | 34CrAlMo5-10 | |
| 1.8509 | 41CrAlMo7-10 | E71400 |
| 1.8514 | E71400 | |
| 1.8515 | 31CrMo12 | |
| 1.8516 | 24CrMo13-6 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 | |
| 1.8521 | 15CrMoV5-9 | |
| 1.8522 | 33CrMoV12-9 | |
| 1.8523 | 40CrMoV13-9 | |
| 1.8524 | 8CrMoV16-5 | |
| 1.8544 | ||
| 1.8545 | 33CrMoNiV5-12 | |
| 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | |
| 1.8564 | ||
| 1.8599 | 8CrMo16 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8700 | L75 | |
| 1.8701 | 20MnCr5-3 | |
| 1.8702 | 21MnCr5-4 | |
| 1.8703 | 20MnCr6-4 | |
| 1.8704 | 20MnCr6-5 | |
| 1.8705 | 21MnCr6-5 | |
| 1.8706 | 21MnCr7-5 | |
| 1.8707 | L175P | |
| 1.8708 | 20MnCrNiMo6-3 | |
| 1.8709 | 16CrMo5-2 | |
| 1.8710 | 21CrMo5-2 | |
| 1.8711 | 21MnCr4-3 | |
| 1.8712 | 16MnCr5-3 | |
| 1.8713 | L210 | |
| 1.8714 | 18MnCr4-3 | |
| 1.8715 | 17MnCr5-3 | |
| 1.8716 | 16MnCrMo3-2 | |
| 1.8717 | 16MnCrMo4-3 | |
| 1.8718 | 17NiCrMnMo5-5 | |
| 1.8719 | 15MnCrMo3-2 | |
| 1.8720 | 18MnCr5-3 | |
| 1.8721 | 26MnCr6-3 | |
| 1.8722 | 24MnCr5-5 | |
| 1.8723 | L245 | |
| 1.8724 | L390 | |
| 1.8725 | L415 | |
| 1.8726 | L450 | |
| 1.8727 | L485 | |
| 1.8728 | L290 | |
| 1.8729 | L320 | |
| 1.8730 | L360 | |
| 1.8731 | 25MnCr4-3 | |
| 1.8732 | 26MnCr4-3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8733 | 27MnCr4-3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8734 | 28MnCr4-3 | |
| 1.8735 | 40MnCrNiMo6-6-6 | |
| 1.8736 | L415N | |
| 1.8737 | L245Q | |
| 1.8738 | L290Q | |
| 1.8739 | L320Q | |
| 1.8740 | L390Q | |
| 1.8741 | L360Q | |
| 1.8742 | L415Q | |
| 1.8743 | L450Q | |
| 1.8744 | L485Q | |
| 1.8745 | L555Q | |
| 1.8746 | L245M | |
| 1.8747 | L290M | |
| 1.8748 | L320M | |
| 1.8749 | L360M | |
| 1.8750 | S420NH | |
| 1.8751 | S420NLH | |
| 1.8752 | L415M | |
| 1.8753 | L625M | |
| 1.8754 | L450M | |
| 1.8755 | L830M | |
| 1.8756 | L485M | |
| 1.8757 | L360NS | |
| 1.8758 | L555M | |
| 1.8759 | L360QS | |
| 1.8760 | L390QS | |
| 1.8761 | L415QS | |
| 1.8762 | L450QS | |
| 1.8763 | L485QS | |
| 1.8766 | L415MS | |
| 1.8767 | L450MS | |
| 1.8768 | L485MS | |
| 1.8770 | S800QL | |
| 1.8771 | L360QO | |
| 1.8772 | L390QO | |
| 1.8773 | L415QO | |
| 1.8774 | L450QO | |
| 1.8775 | L485QO | |
| 1.8776 | L555QO | |
| 1.8778 | L360NO | |
| 1.8780 | S800QL1 | |
| 1.8781 | L360MO | |
| 1.8782 | L390MO | |
| 1.8783 | L415MO | |
| 1.8784 | L450MO | |
| 1.8785 | L485MO | |
| 1.8786 | L555MO | |
| 1.8788 | L245R | |
| 1.8789 | L290R | |
| 1.8790 | L245N | |
| 1.8791 | L290N | |
| 1.8792 | L320N | |
| 1.8793 | L360N | |
| 1.8795 | S790QL | |
| 1.8796 | S890G1QL | |
| 1.8797 | S960G1QL | |
| 1.8801 | S355G2+N | |
| 1.8802 | S355G3+N | |
| 1.8803 | S355G4 | |
| 1.8804 | S355G5+M | |
| 1.8805 | S355G6+M | |
| 1.8806 | S355G11 | |
| 1.8807 | 13MnNiMo5-4 | |
| 1.8808 | S355G7+M | |
| 1.8809 | S355G12 | |
| 1.8810 | S355G8+M | |
| 1.8811 | S355G9+M | |
| 1.8812 | 18MnMoV5-2 | |
| 1.8813 | S355G10+M | |
| 1.8814 | S355G1 | |
| 1.8815 | 18MnMoV6-3 | |
| 1.8816 | B1100 | |
| 1.8818 | S275M | |
| 1.8819 | S275ML | |
| 1.8821 | P355M | |
| 1.8822 | S355G1M | |
| 1.8823 | S355M | |
| 1.8824 | P420M | |
| 1.8825 | S420M | |
| 1.8826 | P460M | |
| 1.8827 | S460M | |
| 1.8828 | P420ML2 | |
| 1.8829 | S500M | |
| 1.8830 | S420G1+M | |
| 1.8831 | P460ML2 | |
| 1.8832 | P355ML1 | |
| 1.8833 | P355ML2 | |
| 1.8834 | S355ML | |
| 1.8835 | P420ML1 | |
| 1.8836 | S420ML | |
| 1.8837 | P460ML1 | |
| 1.8838 | S460ML | |
| 1.8839 | S500ML | |
| 1.8840 | GL-F 32 | |
| 1.8841 | GL-F 36 | |
| 1.8842 | GL-F 40 | |
| 1.8843 | S275MH | |
| 1.8844 | S275MLH | |
| 1.8845 | S355MH | |
| 1.8846 | S355MLH | |
| 1.8847 | S420MH | |
| 1.8848 | S420MLH | |
| 1.8849 | S460MH | |
| 1.8850 | S460MLH | |
| 1.8851 | S420G3 | |
| 1.8852 | S420G6+QT | |
| 1.8853 | S420G5+QT | |
| 1.8854 | FStE 420 OS 1 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8855 | FStE 420 OS 2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.8856 | S420GO3 | |
| 1.8857 | S420G2+M | |
| 1.8858 | FStE 355 OS 4 A (nicht mehr genormt) | |
| 1.8859 | S420G4 | |
| 1.8860 | P690G1QL1 | |
| 1.8861 | St 85/105 | |
| 1.8863 | St 145/160 | |
| 1.8864 | P460QL2 | |
| 1.8865 | P500QL2 | |
| 1.8866 | P355Q | |
| 1.8867 | P355QH | |
| 1.8868 | P355QL1 | |
| 1.8869 | P355QL2 | |
| 1.8870 | P460Q | |
| 1.8871 | P460QH | |
| 1.8872 | P460QL1 | |
| 1.8873 | P500Q | |
| 1.8874 | P500QH | |
| 1.8875 | P500QL1 | |
| 1.8876 | P620Q | |
| 1.8877 | P620QH | |
| 1.8878 | S460G1+M | |
| 1.8879 | P690Q | |
| 1.8880 | P690QH | |
| 1.8881 | P690QL1 | |
| 1.8882 | 10MnTi3 | |
| 1.8883 | S460G3 | |
| 1.8884 | S460G6+QT | |
| 1.8885 | S460G5+QT | |
| 1.8886 | 14MnTi5 | |
| 1.8887 | S460G2+M | |
| 1.8888 | P690QL2 | |
| 1.8889 | S460G4 | |
| 1.8890 | P620QL | |
| 1.8891 | E460K2 | |
| 1.8892 | S690G5QL | |
| 1.8893 | E730K2 | |
| 1.8894 | S770G1QL | |
| 1.8895 | E275M | |
| 1.8896 | E355M | |
| 1.8897 | E420M | |
| 1.8898 | E460M | |
| 1.8900 | S380N | |
| 1.8901 | S460N | |
| 1.8902 | S420N | |
| 1.8903 | S460NL | |
| 1.8904 | S550Q | |
| 1.8905 | P460N | |
| 1.8906 | S460QL | |
| 1.8907 | S500N | |
| 1.8908 | S460Q | |
| 1.8909 | S500QL | |
| 1.8910 | S380NL | |
| 1.8911 | S380NL1 | |
| 1.8912 | S420NL | |
| 1.8913 | S420NL1 | |
| 1.8914 | S620Q | |
| 1.8915 | P460NL1 | |
| 1.8916 | S460QL1 | |
| 1.8917 | S500NL | |
| 1.8918 | P460NL2 | |
| 1.8919 | S500NL1 | |
| 1.8920 | S690G1QL | |
| 1.8921 | S690G2QL | |
| 1.8922 | S690G4QL | |
| 1.8923 | S590QL | |
| 1.8924 | S500Q | |
| 1.8925 | S890QL1 | |
| 1.8926 | S550QL | |
| 1.8927 | S620QL | |
| 1.8928 | S690QL | |
| 1.8929 | S690G3QL | |
| 1.8930 | P380NH | |
| 1.8931 | S690Q | |
| 1.8932 | P420NH | |
| 1.8933 | S960QL | |
| 1.8934 | S960QL1 | |
| 1.8935 | P460NH | |
| 1.8936 | P420QH | |
| 1.8937 | P500NH | |
| 1.8938 | S770QL | |
| 1.8939 | S790QL1 | |
| 1.8940 | S890Q | |
| 1.8941 | S960Q | |
| 1.8942 | S1100QL | |
| 1.8944 | S550G1QL1 | |
| 1.8945 | S355J0WP | |
| 1.8946 | S355J2WP | |
| 1.8947 | L415QB | |
| 1.8948 | L360QB | |
| 1.8949 | S695MC (nicht mehr genormt) | |
| 1.8950 | S690G2QL1 | |
| 1.8951 | S770QL1 | |
| 1.8952 | L450QB | |
| 1.8953 | S460NH | |
| 1.8954 | S620G1QL1 | |
| 1.8955 | L485QB | |
| 1.8956 | S460NLH | |
| 1.8957 | L555QB | |
| 1.8958 | S235J0W | |
| 1.8959 | S355J0W | |
| 1.8960 | S235JRW | |
| 1.8961 | S235J2W | |
| 1.8962 | 9CrNiCuP3-2-4 | |
| 1.8963 | S355J2G1W (nicht mehr genormt) | |
| 1.8964 | S690G1QL1 | |
| 1.8965 | S355J2W | |
| 1.8966 | S355K2G1W (nicht mehr genormt) | |
| 1.8967 | S355K2W | |
| 1.8968 | L515MB | |
| 1.8969 | S600MC | |
| 1.8970 | L390N | |
| 1.8971 | L390M | |
| 1.8972 | L415NB | |
| 1.8973 | L415MB | |
| 1.8974 | S700MC | |
| 1.8975 | L450MB | |
| 1.8976 | S650MC | |
| 1.8977 | L485MB | |
| 1.8978 | L555MB | |
| 1.8979 | L690M | |
| 1.8980 | S500A | |
| 1.8981 | 17MnCrTi6 | |
| 1.8982 | 20MnCrMo4 | |
| 1.8983 | S890QL | |
| 1.8984 | S500QL1 | |
| 1.8985 | 19MnMoV6 | |
| 1.8986 | S550QL1 | |
| 1.8987 | S620QL1 | |
| 1.8988 | S690QL1 | |
| 1.8989 | 22MnCrMoV6 | |
| 1.8990 | S500AL | |
| 1.8991 | S550A | |
| 1.8992 | S550AL | |
| 1.8993 | S620A | |
| 1.8994 | S620AL | |
| 1.8995 | S690A | |
| 1.8996 | S690AL | |
| 1.8997 | S720MC (nicht mehr genormt) | |
| 1.8998 | S680MC (nicht mehr genormt) |
Alle Werkstoffe im Überblick
Nach Werkstoffgruppe
- Alterungsbeständiger Stahl (1)
- Ausscheidungshärtender Stahl (1)
- Automatenstahl (14)
- Bake-Hardening Stähle (4)
- BLECHSPA (4)
- Complexphasenstähle (3)
- Druckwasserstoffbeständiger Stahl (8)
- Dualphasenstähle (4)
- Einsatzstahl (54)
- Federstahl (26)
- Feinkorn-Kaltpressstähle (27)
- Feinkornbaustahl (38)
- Heizleiterlegierungen (8)
- Hitzebeständiger Stahl (29)
- Hitzebeständiger Stahlguss (25)
- Hochfester Mehrphasenstahl (5)
- Hochfester Stahl (24)
- Hochwarmfester Stahl (37)
- Hochwarmfester Stahl / Luftfahrtvariante (12)
- Höherfeste Stähle (17)
- Kaltfliesspressstahl (6)
- Kaltzäher Baustahl (14)
- Kältzäher Stahl (4)
- Mikrolegierte Stähle (5)
- Nichtmagnetisierbarer Stahl (24)
- Nickel- und Cobaltlegierungen (44)
- Nitrierstahl (10)
- Phosphorlegierte Stähle (4)
- Rost- und säurebeständiger Stahl (103)
- Rost- und säurebeständiger Stahl | Rost- und säurebeständiger Stahlguss (1)
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss (48)
- Schnellarbeitsstahl (26)
- Sonderstahl für die Wehrtechnik (8)
- Sonderstähle Luft- und Raumfahrtl (39)
- SOWÄRME (3)
- Stähle für Oberflächenhärtung (9)
- Unlegierte Werkzeugstähle / Kohlenstoffstähle (17)
- Unlegierter Baustahl (208)
- Unlegierter Wälzlagerstahl (1)
- Ventilstahl (14)
- Vergütungsstahl (90)
- Wälzlagerstahl (12)
- Warmfester Baustahl (29)
- Werkzeugstahl für Kaltarbeit (96)
- Werkzeugstahl für Warmarbeit (36)
- Wetterfeste Baustähle (11)
- ZFQUALI (1)
Nach Werkstoffnummer (EN 10027-2)
- 1.00 und 1.90 Grundstähle (133)
- 1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle (534)
- 1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle (171)
- 1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle (236)
- 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle (223)
- 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle (188)
- 1.40–1.49 Chemisch beständige Stähle (556)
- 1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (151)
- 1.60–1.69 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (167)
- 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (205)
- 1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (323)
- 2.40–2.49 Nickel- und Kobaltwerkstoffe (201)
- Gusseisen (0.x und EN-GJ) (93)
- Sonstige Werkstoffe (105)