1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle
Unlegierte Qualitätsstähle nach EN 10027-2 (Stahlgruppennummern 01 bis 07 und 91 bis 97).
534 Werkstoffe in diesem Nummernkreis. Werkstoff-Nr. anklicken für Analyse, Normen und Vergleichsbezeichnungen.
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE |
|---|---|---|
| 1.0106 | S 235 GT | |
| 1.0107 | P 195 TR 1 | |
| 1.0108 | P 195 TR 2 | |
| 1.0109 | RQSt 34-2 | |
| 1.0111 | P 245 NB | |
| 1.0112 | P 235 S | |
| 1.0113 | KSt 37-2 | |
| 1.0114 | S 235 J0 | |
| 1.0115 | S 235 J 0 C | |
| 1.0116 | S 235 J 2 G 3 | |
| 1.0116G | S 215 G | |
| 1.0117 | S 235 J 2 | |
| 1.0118 | S 235 J 2 G 3 C | |
| 1.0119 | S 235 J 2 C | |
| 1.0120 | S 235 JRC | |
| 1.0121 | S 235 JRG 1 C | |
| 1.0122 | S 235 JRC | |
| 1.0123 | QSt 37-3 | |
| 1.0124 | UKSt 37-2 | |
| 1.0125 | RKSt 37-2 | |
| 1.0127 | KSt 37-3 | |
| 1.0128 | S 275 JRC | |
| 1.0129 | ZSt 44-2 | |
| 1.0130 | P 265 S | |
| 1.0133 | QSt 44-3 | |
| 1.0135 | PSt 44-3 | |
| 1.0136 | St 42-3 | |
| 1.0137 | KSt 44-3 | |
| 1.0138 | S 275 J 2 H | |
| 1.0140 | S 275 J 0 C | |
| 1.0141 | S 275 J 2 G 3 C | |
| 1.0142 | S 275 J 2 C | |
| 1.0143 | S 275 J 0 | |
| 1.0144 | S 275 J 2 G 3 C | |
| 1.0144G | S 245 G | |
| 1.0145 | S 275 J 2 | |
| 1.0146 | PSt 44-2 | |
| 1.0148 | KSt 44-2 | |
| 1.0149 | S 275 J 0 H | |
| 1.0153 | ZSt 44-3 | |
| 1.0159 | ZSt 37-2 | |
| 1.0160 | S 235 JRG 1 F | |
| 1.0161 | UZSt 37-2 | |
| 1.0162 | S 235 J 0 Cu | |
| 1.0163 | S 235 J 2 G 4 Cu | |
| 1.0165 | RZSt 37-2 | |
| 1.0166 | S 235 J 2 G 3 Cu | |
| 1.0167 | S 235 JRG 2 Cu | |
| 1.0168 | ZSt 37-3 | |
| 1.0169 | St 37-2 Cu 3 G | |
| 1.0170 | S 235 JRG 2 CuC | |
| 1.0171 | S 235 J 2 G 3 CuC | |
| 1.0172 | RPSt 37-2 | |
| 1.0173 | URoSt 37-2 | |
| 1.0174 | RRoSt 37-2 | |
| 1.0175 | RoSt 37-3 | |
| 1.0176 | PSt 37-3 | |
| 1.0179 | St 44-2 Cu3 | |
| 1.0201 | USt 36-1 | |
| 1.0203 | C 11 G 1 | |
| 1.0204 | C 11 G 1 C | 1008, M1008 |
| 1.0205 | C 11 G 2 | |
| 1.0207 | Ust 35-2 | |
| 1.0208 | RSt 35-2 | |
| 1.0209 | At 35-3 | |
| 1.0211 | S 215 GSiT | 1008 |
| 1.0212 | E 215 | 1008 |
| 1.0213 | C 8 C | |
| 1.0214 | C 10 C | 1012 |
| 1.0215 | E 220 | |
| 1.0216 | USt 38-1 | |
| 1.0217 | C 14 G 1 | |
| 1.0218 | RSt 41-2 | |
| 1.0219 | St 41-3 | |
| 1.0220 | E 260 | |
| 1.0223 | C 14 G 2 | |
| 1.0224 | C 14 G 1 C | |
| 1.0225 | E 275 | |
| 1.0226 | DX 51 D | |
| 1.0234 | C 15 C | |
| 1.0236 | E 315 | |
| 1.0237 | E 320 | |
| 1.0241 | S 220 GD | |
| 1.0242 | S 220 GD | |
| 1.0244 | S 280 GD | |
| 1.0250 | S 320 GD | |
| 1.0252 | L 235 | |
| 1.0253 | P 235 G 1 T 1 | |
| 1.0254 | P 235 TR 1 | |
| 1.0255 | P 235 TR 2 | |
| 1.0256 | P 275 T 1 | |
| 1.0257 | P 275 T 2 | |
| 1.0258 | P 265 TR 1 | |
| 1.0259 | P 265 TR 2 | |
| 1.0260 | L 275 | |
| 1.0261 | E 370 | |
| 1.0270 | 250-...-TG 180 | |
| 1.0271 | 300-...-TG 180 | |
| 1.0272 | 350-...-TG 179 | |
| 1.0273 | 400-...-TG 179 | |
| 1.0274 | 450-...-TG 179 | |
| 1.0275 | 500-...-TG 179 | |
| 1.0276 | 550-...-TG 178 | |
| 1.0277 | 600-...-TG 178 | |
| 1.0278 | 650-...-TG 178 | |
| 1.0279 | 700-...-TG 178 | |
| 1.0280 | 250-...-TF 183 | |
| 1.0281 | 300-...-TF 182 | |
| 1.0282 | 350-...-TF 181 | |
| 1.0283 | 400-...-TF 180 | |
| 1.0288 | D 5-2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.0300 | C 4 D | |
| 1.0301 | C 10 | M1010 |
| 1.0302 | C 10 GPb | |
| 1.0303 | C 4 C | |
| 1.0304 | C 9 D | 1008 |
| 1.0305 | P 235 G 1 TH | |
| 1.0306 | DX 54 D | |
| 1.0307 | L 210 | |
| 1.0308 | E 235 | 1010 |
| 1.0309 | DX 55 D | |
| 1.0310 | C 10 D | 1010 |
| 1.0311 | C 12 D | 1012 |
| 1.0312 | DC05 | |
| 1.0313 | C 7 D | 1006 |
| 1.0314 | C 2 C | 1005 |
| 1.0315 | P 235 G2 TH | |
| 1.0318 | S 180 GT | 1008 |
| 1.0319 | L 210 GA | |
| 1.0320 | St 22 | |
| 1.0321 | USt 23 | |
| 1.0322 | DX 56 D | |
| 1.0323 | C 8 G 1 W | |
| 1.0324 | C 8 G 2 W | |
| 1.0325 | RRSD 8 | |
| 1.0326 | S 180 G 2 T | |
| 1.0327 | St 24 | |
| 1.0330 | DC 01 | 1008 |
| 1.0331 | DC 01 GT | |
| 1.0332 | DD 11 | |
| 1.0333 | DC 03 G 1 | |
| 1.0334 | DD 12 G 1 | |
| 1.0335 | DD 13 | 1006 |
| 1.0336 | DC 04 G 1 | |
| 1.0337 | DC 04 GT | |
| 1.0338 | DC 04 | |
| 1.0339 | C 10 Wsi | |
| 1.0340 | M 2 | |
| 1.0341 | StSchStr | |
| 1.0342 | HC 180 P | |
| 1.0343 | D 20 EK | |
| 1.0344 | St 12 Cu3 | |
| 1.0345 | P 235 GH | |
| 1.0346 | HC 220 I | |
| 1.0347 | DC 03 G 1 | |
| 1.0348 | P 195 GH | |
| 1.0349 | H 260 I | |
| 1.0350 | DX 52 D | |
| 1.0351 | C 10 Wsi | |
| 1.0352 | P 245 GH | |
| 1.0353 | HX 220 BD | |
| 1.0354 | HX 180 BD | |
| 1.0355 | DX 53 D | |
| 1.0356 | TTSt 35 | |
| 1.0357 | S 180 G 1 T | |
| 1.0358 | HX 220 PD | |
| 1.0359 | RRSt 23 | |
| 1.0360 | M > 65D | |
| 1.0361 | M 660-50 D | |
| 1.0362 | M 890-50 D | |
| 1.0363 | M 1050-50 D | |
| 1.0364 | M 800-65 D | |
| 1.0365 | M 1000-65 D | |
| 1.0366 | M 1200-65 D | |
| 1.0367 | ||
| 1.0368 | ||
| 1.0369 | M 1100-65 D | |
| 1.0370 | ||
| 1.0371 | TS 230 | |
| 1.0372 | TS 245 | |
| 1.0373 | TH 550 | |
| 1.0374 | TH 620 | |
| 1.0375 | TS 275 | |
| 1.0376 | DR 660 | |
| 1.0377 | TH 415 | |
| 1.0378 | TH 435 | |
| 1.0379 | TS 260 | |
| 1.0380 | ||
| 1.0381 | TS 290 | |
| 1.0382 | TH 580 | |
| 1.0384 | TH 520 | |
| 1.0385 | TS 550 | |
| 1.0389 | DD 14 | |
| 1.0390 | DC 01 EK | |
| 1.0391 | DC 12 EK | |
| 1.0392 | DC 04 EK | |
| 1.0393 | DC 13 ED | |
| 1.0394 | DC 04 ED | |
| 1.0395 | HC 180 B | |
| 1.0396 | HC 220 B | |
| 1.0397 | HC 220 P | |
| 1.0398 | DD 12 G 1 | 1008 |
| 1.0399 | DC 03 ED | |
| 1.0400 | HC 260 B | |
| 1.0401 | C 15 | 1015, 1017 |
| 1.0402 | C 22 | 1020, 1022, 1023 |
| 1.0403 | C 15 GPb | |
| 1.0404 | C 22 GPb | |
| 1.0405 | P 255 G 1 TH | |
| 1.0406 | C25 | 1025, M1025 |
| 1.0407 | C 16 | 1016 |
| 1.0408 | E 255 | 1020 |
| 1.0409 | L 320 | |
| 1.0410 | H-40 | |
| 1.0411 | C 20 C | |
| 1.0412 | 27 MnSi 5 | |
| 1.0413 | C 15 D | 1015 |
| 1.0414 | C 20 D | 1020 |
| 1.0415 | C 26 D | 1025 |
| 1.0416 | C 18 D | 1017 |
| 1.0417 | HC 260 P | |
| 1.0418 | L 245 MB | |
| 1.0419 | L 355 | |
| 1.0420 | GE 200 | |
| 1.0421 | P 355 T 1 | 1024 |
| 1.0422 | R 0550 | |
| 1.0423 | P 265 NB | |
| 1.0424 | P 265 | |
| 1.0425 | P 265 GH | |
| 1.0426 | P 280 GH | |
| 1.0427 | C 22.3 | |
| 1.0428 | BSt 420 S | |
| 1.0429 | L 290 MB | |
| 1.0430 | L 320 M | |
| 1.0431 | HX 260 PD | |
| 1.0432 | C 21 | 1022 |
| 1.0433 | HX260BD (nicht mehr genormt) | |
| 1.0434 | C 17 C | |
| 1.0436 | P 305 GH | |
| 1.0437 | P 310 NB | |
| 1.0438 | B 500 A | |
| 1.0439 | B 500 B | |
| 1.0440 | GL-A | |
| 1.0441 | GL-A | |
| 1.0442 | GL-B | |
| 1.0443 | HX 300 PD | |
| 1.0444 | HC 300 B | |
| 1.0445 | HX300BD (nicht mehr genormt) | |
| 1.0446 | GE 240 | |
| 1.0447 | HC 300 I | |
| 1.0448 | HC 300 P | |
| 1.0449 | GS 200 | |
| 1.0450 | 24 MnSi6 | |
| 1.0451 | P 215 NL | |
| 1.0452 | P 255 QL | |
| 1.0453 | P 265 NL | |
| 1.0454 | Schiffskesselblech Grad 2 | |
| 1.0455 | GS 240 | |
| 1.0456 | E 275 K2 | |
| 1.0457 | L 245 NB | |
| 1.0458 | L 235 GA | |
| 1.0459 | L 245 GA | |
| 1.0460 | P 250 GH | SA 105 |
| 1.0461 | S 255 N | |
| 1.0462 | P 255 NH | |
| 1.0463 | P 255 NL | |
| 1.0464 | BSt 500 G | |
| 1.0465 | BSt 500 P | |
| 1.0466 | BSt 500 M | |
| 1.0467 | C14 | |
| 1.0468 | 15 Mn 3 Al | |
| 1.0469 | 21 Mn 4 | |
| 1.0470 | 21 Mn 4 Al | |
| 1.0471 | 20 MnNb 6 | |
| 1.0472 | 21MnSi5 | |
| 1.0473 | P 355 GH | |
| 1.0474 | GL-D | |
| 1.0475 | GL-D | |
| 1.0476 | GL-E | |
| 1.0477 | P 285 NH | |
| 1.0478 | P 285 QH | |
| 1.0479 | 13 Mn 6 | |
| 1.0480 | HC 260 LA | |
| 1.0481 | P 295 GH | |
| 1.0482 | P 310 GH | |
| 1.0483 | L 290 GA | |
| 1.0484 | L 290 NB | |
| 1.0485 | 21 Mn 6 | |
| 1.0486 | P 275 N | |
| 1.0487 | P 275 NH | |
| 1.0488 | P 275 NL 1 | |
| 1.0489 | HC 300 LA | |
| 1.0490 | S 275 N | |
| 1.0491 | S 275 NL | |
| 1.0492 | 11 MnSi 4 | |
| 1.0493 | S 275 NH | |
| 1.0494 | C 11 GAI | |
| 1.0495 | 21 Mn 5 | |
| 1.0496 | 12 Mn 6 | |
| 1.0497 | S 275 NLH | |
| 1.0498 | P 255 G 2 TH | |
| 1.0499 | L 360 GA | A1320 |
| 1.0501 | C 35 | 1034, 1035, C1034 |
| 1.0502 | C 35 GPb | |
| 1.0503 | C 45 | 1043, 1045 |
| 1.0504 | C 45 GPb | |
| 1.0505 | P 315 N | |
| 1.0506 | P 315 NH | |
| 1.0507 | S 355 J0Cu | |
| 1.0508 | P 315 NL | |
| 1.0509 | E 410 | |
| 1.0510 | 32 Mn 4 | |
| 1.0511 | C 40 | 1040 |
| 1.0512 | S 355 K2H | |
| 1.0513 | GL-A 32 | |
| 1.0514 | GL-D 32 | |
| 1.0515 | GL-E 32 | |
| 1.0516 | C 38 D | 1035 |
| 1.0517 | C 48 D | |
| 1.0518 | C56 D | |
| 1.0519 | S355K2G4Cu | |
| 1.0520 | 31 Mn 4 | |
| 1.0521 | R 200 | |
| 1.0522 | S 390 GP | |
| 1.0523 | S 430 GP | |
| 1.0524 | R 220 | |
| 1.0525 | 33 Mn 6 | |
| 1.0526 | C 46 | |
| 1.0527 | C 56 | |
| 1.0528 | C 30 | 1030 |
| 1.0529 | S 350 GD | |
| 1.0530 | C 32 D | 1030 |
| 1.0531 | S 355 GD | |
| 1.0532 | GL-A 40 | |
| 1.0533 | E 295 GC | |
| 1.0534 | GL-D 40 | |
| 1.0535 | C 55 | 1055 |
| 1.0536 | E 470 | |
| 1.0537 | C 55 GPb | |
| 1.0538 | E 295 GF | |
| 1.0539 | S 355 NH | |
| 1.0540 | C 50 | 1049, 1050 |
| 1.0541 | C 42 D | 1042, 1043 |
| 1.0542 | R 200 V | |
| 1.0543 | E 335 GC | |
| 1.0544 | R 0600 | |
| 1.0545 | S 355 NH | |
| 1.0546 | S 355 NL | |
| 1.0547 | S 355 J 0 H | |
| 1.0548 | HC 340 LA | |
| 1.0549 | S 355 NLH | |
| 1.0550 | HC 380 LA | |
| 1.0551 | S 355 JRC | |
| 1.0552 | GE 260 | |
| 1.0553 | S 355 JO | |
| 1.0554 | St 52-3 U | |
| 1.0555 | Fste 355 OS 1 | |
| 1.0556 | HC 420 LS | |
| 1.0557 | P 355 NB | |
| 1.0558 | GE 300 | 90 |
| 1.0559 | FStE 355 OS 2 | |
| 1.0560 | GL-E 40 | |
| 1.0561 | 36 Mn 4 | 1037 |
| 1.0562 | P 355 N | |
| 1.0563 | E-75 | |
| 1.0564 | N-80 | |
| 1.0565 | P 355 NH | |
| 1.0566 | P 355 NL 1 | |
| 1.0567 | 32 Mn 3 | |
| 1.0568 | 39 Mn 4 | |
| 1.0569 | S 355 J 2 G 3 C | |
| 1.0570 | S 355 J 2 G 3 | 1024 |
| 1.0571 | P 355 QH 1 | |
| 1.0572 | S 355 J 2 G 3 F | |
| 1.0573 | QSt 52-3 | |
| 1.0574 | HC 460 LA | |
| 1.0575 | E 420 | |
| 1.0576 | S 355 J 2 H | |
| 1.0577 | S 355 J 2 | |
| 1.0578 | L 360 MB | |
| 1.0579 | S 355 J 2 C | |
| 1.0580 | E 355 | 1024 |
| 1.0581 | P 355 T 2 | |
| 1.0582 | L 360 NB | |
| 1.0583 | GL-A 36 | |
| 1.0584 | GL-D 36 | |
| 1.0585 | S 355 J 2 G 3 Cu | |
| 1.0586 | C 50 D | 1050 |
| 1.0587 | S 355 J 2 G 3 CuC | |
| 1.0588 | C 52 D | |
| 1.0589 | GL-E 36 | |
| 1.0590 | S 450 J 0 | |
| 1.0591 | FStE 355 OS 3 | |
| 1.0592 | E 355 J 2 | |
| 1.0593 | S 355 K 2 G 3 C | |
| 1.0594 | S 355 K 2 C | |
| 1.0595 | S 355 K 2 G 3 | |
| 1.0596 | S 355 K 2 | |
| 1.0597 | ZSt 52-3 | |
| 1.0598 | S 330 MC | |
| 1.0599 | E 420 J 2 | |
| 1.0601 | C 60 | 1060 |
| 1.0602 | C 60 GPb | |
| 1.0603 | C 67 | 1070 |
| 1.0604 | R 220 G1 | |
| 1.0605 | C 75 | 1074, 1075 |
| 1.0606 | C 67 GPb | |
| 1.0607 | C 75 GPb | |
| 1.0609 | C 58 D | 1060 |
| 1.0610 | C 60 D | 1060 |
| 1.0611 | C 62 D | 1065 |
| 1.0612 | C 66 D | 1065 |
| 1.0613 | C 68 D | 1064, 1065 |
| 1.0614 | C 76 D | 1074, 1075 |
| 1.0615 | C 70 D | 1070 |
| 1.0616 | C 86 D | 1080, 1086 |
| 1.0617 | C 72 D | 1070 |
| 1.0618 | C 92 D | 1090, 1095 |
| 1.0619 | GP 240 GH | |
| 1.0620 | C 78 D | 1075 |
| 1.0621 | GP 240 GR | |
| 1.0622 | C 80 D | 1078 |
| 1.0623 | R 260 | |
| 1.0624 | R 260 Mn | |
| 1.0625 | GP 280 GH | |
| 1.0626 | C 82 D | 1078 |
| 1.0627 | C 68 D | |
| 1.0628 | C 88 D | 1084 |
| 1.0629 | R 260 V | |
| 1.0631 | R 350 HAT | |
| 1.0632 | R 350 LHT | |
| 1.0633 | E 360 GC | |
| 1.0636 | R260GHT | |
| 1.0637 | R290GHT | |
| 1.0638 | R 340 GHT | |
| 1.0640 | C 64 | |
| 1.0642 | C 61 | |
| 1.0643 | 70 Mn 3 | |
| 1.0644 | E 590 K 2 | |
| 1.0645 | C 76 | |
| 1.0647 | C 85 | 1084 |
| 1.0655 | C 74 | |
| 1.0660 | St 140/160 | |
| 1.0662 | St 150/170 | |
| 1.0664 | St 160/180 | |
| 1.0670 | P-105 | |
| 1.0671 | P-110 | |
| 1.0700 | U 7 S 10 | |
| 1.0702 | C 10 RG 1 | 1110 |
| 1.0703 | C 10 RG 2 | 1110 |
| 1.0706 | U 10 S 6 | |
| 1.0708 | C 7 RG 1 | |
| 1.0709 | C 7 RG 2 | |
| 1.0710 | 15 S 10 | 1115, 1117 |
| 1.0711 | 10 S 10 | 1212, B1112 |
| 1.0712 | 18 S 10 | 1117 |
| 1.0713 | 37 S 10 | |
| 1.0715 | 11 SMn 30 | 1213, 1215 |
| 1.0718 | 11 SMnPb 30 | 12L13, 12L14 |
| 1.0719 | 11 SMnPbTe 30 | |
| 1.0720 | 11 SMnPbBiTe 30 | |
| 1.0721 | 10 S20 | 1108, 1109, 1111, B1111 |
| 1.0722 | 10 SPb 20 | |
| 1.0723 | 15 S 22 | |
| 1.0724 | 22 S 20 | |
| 1.0725 | 15 SMn 13 | 1117 |
| 1.0726 | 35 S 20 | 1140 |
| 1.0727 | 46 S 20 | 1139, 1146 |
| 1.0728 | 60 S 22 | |
| 1.0729 | 70 S 20 | |
| 1.0736 | 11 SMn 37 | 1215 |
| 1.0737 | 11 SMnPb 37 | 12L14 |
| 1.0738 | 11 SMnPbTe 37 | |
| 1.0739 | 11 SMnPbBiTe 37 | |
| 1.0753 | 15 SPb 22 | |
| 1.0754 | 22 SPb 20 | |
| 1.0756 | 35 SPb 20 | |
| 1.0757 | 46 SPb 20 | |
| 1.0758 | 60 SPb 22 | |
| 1.0759 | 70 SPb 20 | |
| 1.0760 | 38 SMn 28 | |
| 1.0761 | 38 SMnPb 28 | |
| 1.0762 | 44 SMn 28 | 1144 |
| 1.0763 | 44 SMnPb 28 | |
| 1.0764 | 36 SMn 14 | 1137 |
| 1.0765 | 36 SMnPb 14 | |
| 1.9104 | A 283 Grade A (nicht mehr genormt) | |
| 1.9105 | A 252 Grade 1 (nicht mehr genormt) | |
| 1.9133 | A 252 Grade 2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.9301 | SAE 1010 | 1010 |
| 1.9311 | SAE 1012 | 1012 |
| 1.9313 | SAE 1005 | 1005 |
| 1.9314 | SAE 1006 | 1006 |
| 1.9322 | A 515 Grade 55 (nicht mehr genormt) | |
| 1.9325 | SAE 1008 | 1008 |
| 1.9334 | A 285 Grade B (nicht mehr genormt) | |
| 1.9338 | A 516 Grade 55 (nicht mehr genormt) | |
| 1.9348 | Grade C | |
| 1.9401 | SAE 1015 | 1015, 1016 |
| 1.9402 | SAE 1020 | 1020 |
| 1.9403 | SAE 945 (nicht mehr genormt) | |
| 1.9413 | SAE 1017 | 1017, 1018, 1019 |
| 1.9415 | SAE 1025 | 1025, 1026 |
| 1.9416 | SAE 1029 | 1029, 1030 |
| 1.9417 | A 516 Grade 60 | |
| 1.9423 | A 515 Grade 60 | |
| 1.9426 | SAE 1027 | 1027 |
| 1.9435 | A 515 Grade 65 | |
| 1.9439 | A 516 Grade 65 | |
| 1.9440 | A 515 Grade 70 | |
| 1.9441 | A 516 Grade 70 | |
| 1.9443 | A 105 | |
| 1.9500 | SAE 1033 | 1033, 1035 |
| 1.9501 | SAE 1037 | 1037, 1038 |
| 1.9502 | SAE 1039 | 1039, 1040 |
| 1.9503 | SAE 1042 | 1042, 1043 |
| 1.9504 | SAE 1045 | 1045, 1046 |
| 1.9505 | SAE 1049 | 1049, 1050 |
| 1.9515 | A 299 | |
| 1.9516 | A 572 Grade 42 | |
| 1.9517 | A 572 Grade 50 | |
| 1.9518 | SAE 1055 | 1055 |
| 1.9519 | A 572 Grade 60 | |
| 1.9533 | A 537 Class 1 | |
| 1.9601 | SAE 1060 | 1060 |
| 1.9613 | SAE 1070 | 1070 |
| 1.9614 | SAE 1074 | 1074 |
| 1.9615 | SAE 1080 | 1080 |
| 1.9618 | SAE 1095 | 1095 |
| 1.9704 | SAE 1215 | 1215 |
| 1.9705 | SAE 1117 | 1117 |
| 1.9708 | SAE 1146 | 1146 |
| 1.9718 | SAE 12L14 | 12L14 |
| 1.9737 | SAE 1137 | 1137 |
Alle Werkstoffe im Überblick
Nach Werkstoffgruppe
- Alterungsbeständiger Stahl (1)
- Ausscheidungshärtender Stahl (1)
- Automatenstahl (14)
- Bake-Hardening Stähle (4)
- BLECHSPA (4)
- Complexphasenstähle (3)
- Druckwasserstoffbeständiger Stahl (8)
- Dualphasenstähle (4)
- Einsatzstahl (54)
- Federstahl (26)
- Feinkorn-Kaltpressstähle (27)
- Feinkornbaustahl (38)
- Heizleiterlegierungen (8)
- Hitzebeständiger Stahl (29)
- Hitzebeständiger Stahlguss (25)
- Hochfester Mehrphasenstahl (5)
- Hochfester Stahl (24)
- Hochwarmfester Stahl (37)
- Hochwarmfester Stahl / Luftfahrtvariante (12)
- Höherfeste Stähle (17)
- Kaltfliesspressstahl (6)
- Kaltzäher Baustahl (14)
- Kältzäher Stahl (4)
- Mikrolegierte Stähle (5)
- Nichtmagnetisierbarer Stahl (24)
- Nickel- und Cobaltlegierungen (44)
- Nitrierstahl (10)
- Phosphorlegierte Stähle (4)
- Rost- und säurebeständiger Stahl (103)
- Rost- und säurebeständiger Stahl | Rost- und säurebeständiger Stahlguss (1)
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss (48)
- Schnellarbeitsstahl (26)
- Sonderstahl für die Wehrtechnik (8)
- Sonderstähle Luft- und Raumfahrtl (39)
- SOWÄRME (3)
- Stähle für Oberflächenhärtung (9)
- Unlegierte Werkzeugstähle / Kohlenstoffstähle (17)
- Unlegierter Baustahl (208)
- Unlegierter Wälzlagerstahl (1)
- Ventilstahl (14)
- Vergütungsstahl (90)
- Wälzlagerstahl (12)
- Warmfester Baustahl (29)
- Werkzeugstahl für Kaltarbeit (96)
- Werkzeugstahl für Warmarbeit (36)
- Wetterfeste Baustähle (11)
- ZFQUALI (1)
Nach Werkstoffnummer (EN 10027-2)
- 1.00 und 1.90 Grundstähle (133)
- 1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle (534)
- 1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle (171)
- 1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle (236)
- 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle (223)
- 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle (188)
- 1.40–1.49 Chemisch beständige Stähle (556)
- 1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (151)
- 1.60–1.69 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (167)
- 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (205)
- 1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (323)
- 2.40–2.49 Nickel- und Kobaltwerkstoffe (201)
- Gusseisen (0.x und EN-GJ) (93)
- Sonstige Werkstoffe (105)