1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle
Legierte Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle nach EN 10027-2, Stahlgruppennummern 50 bis 59.
151 Werkstoffe in diesem Nummernkreis. Werkstoff-Nr. anklicken für Analyse, Normen und Vergleichsbezeichnungen.
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE |
|---|---|---|
| 1.5015 | G8Mn7 | |
| 1.5021 | 48Si7 | |
| 1.5022 | 38Si6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5023 | 38Si7 | |
| 1.5024 | 46Si7 | 9250 |
| 1.5025 | 51Si7 | 9255 |
| 1.5026 | 56Si7 | 9255 |
| 1.5027 | 60Si7 | 9260, 9260H |
| 1.5028 | 65Si7 | 9260, 9260H |
| 1.5029 | 71Si7 | |
| 1.5042 | ||
| 1.5067 | 30Mn7 | |
| 1.5069 | 36Mn7 | 1335, 1340, 1340H |
| 1.5085 | 51Mn7 | |
| 1.5086 | 12Mn8 | |
| 1.5089 | 13Mn12 | |
| 1.5092 | 60 SiCr 7 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5094 | 38MnS6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5111 | 9MnSi5 | |
| 1.5112 | 10MnSi5 | |
| 1.5113 | 8MnSi7 | |
| 1.5114 | 8MnSi8 | |
| 1.5120 | 38MnSi4 | |
| 1.5121 | 46MnSi4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5122 | 37MnSi5 | |
| 1.5123 | G38MnSi4 | |
| 1.5124 | G37MnSi5 | |
| 1.5125 | 11MnSi6 | |
| 1.5126 | 12MnSi5 | |
| 1.5128 | 10MnSi5-4 | |
| 1.5130 | 10MnSi7 | |
| 1.5131 | 50MnSi4 | |
| 1.5141 | 53MnSi4 | |
| 1.5142 | 60SiMn5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5213 | 15MnV5 | |
| 1.5215 | 17MnSiV5 | |
| 1.5216 | 17MnV6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5217 | 20MnV6 | |
| 1.5218 | 22MnV6 | |
| 1.5219 | 41MnV5 | |
| 1.5223 | 42MnV7 | 1340 |
| 1.5225 | 51MnV7 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5231 | 38MnSiVS5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5232 | 27MnSiVS6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5233 | 44MnSiVS6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5243 | 42MnSiV3-3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5309 | 8 MnTi 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5310 | 8SiTi4 | |
| 1.5402 | 15MnMoV4-5 | |
| 1.5403 | 17MnMoV6-4 | |
| 1.5404 | 21MoV5-3 | |
| 1.5405 | 17MnMoCrV3-6 | |
| 1.5406 | 17MoV8-4 | |
| 1.5407 | 10MnMoCrV4-7 | |
| 1.5408 | 30MoB1 | |
| 1.5410 | G10MnMoV6-3 | |
| 1.5414 | 18MnMo4-5 | |
| 1.5415 | 16Mo3 | |
| 1.5417 | 26Mo2 | |
| 1.5418 | 37Mo2 | |
| 1.5419 | G20Mo5 | 4422 |
| 1.5420 | 27MnMo3-3 | |
| 1.5421 | 20MnMo3-5 | |
| 1.5422 | G18Mo5 | |
| 1.5423 | 16Mo5 | 4419, 4419H, 4520 |
| 1.5424 | 10MnMo4-5 | |
| 1.5425 | 11MnMo4-5 | |
| 1.5426 | 13MnMo6-5 | |
| 1.5427 | 13MnMo8-5 | |
| 1.5428 | 13MnMo12-5 | |
| 1.5429 | 22Mo4 | |
| 1.5430 | G8MnMo7-4 | |
| 1.5431 | G12MnMo7-4 | |
| 1.5432 | 42MnMo7 | |
| 1.5437 | 70 MoMn 10 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5450 | 8MoB5-4 | |
| 1.5465 | 26MnMoB6-4 | |
| 1.5501 | 15B2 | |
| 1.5502 | 17B2 | |
| 1.5503 | 18B2 | |
| 1.5506 | 17MnB3 | |
| 1.5507 | 23MnB3 | |
| 1.5508 | 23B2 | |
| 1.5509 | 22B2 | |
| 1.5510 | 28B2 | |
| 1.5511 | 35B2 | |
| 1.5513 | 45B2 | |
| 1.5514 | 33B2 | |
| 1.5515 | 38B2 | |
| 1.5519 | 7MnB8 | |
| 1.5520 | 17MnB4 | |
| 1.5521 | 18MnB4 | |
| 1.5522 | 22MnB4 | |
| 1.5523 | 19MnB4 | 15B21H, 15B21RH |
| 1.5524 | 37MnB4 | |
| 1.5525 | 20MnB4 | |
| 1.5526 | 30MnB4 | |
| 1.5527 | 40MnB4 | |
| 1.5528 | 22MnB5 | |
| 1.5529 | 27MnB5 | |
| 1.5530 | 20MnB5 | |
| 1.5531 | 30MnB5 | |
| 1.5532 | 38MnB5 | |
| 1.5533 | 25MnB5 | |
| 1.5535 | 23MnB4 | |
| 1.5536 | 27MnB4 | |
| 1.5537 | 36MnB4 | |
| 1.5538 | 37MnB5 | |
| 1.5613 | 24Ni4 | |
| 1.5620 | 34Ni5 | |
| 1.5621 | G10Ni6 | |
| 1.5622 | 14Ni6 | |
| 1.5633 | 24Ni8 | |
| 1.5634 | 75Ni8 | |
| 1.5635 | 12Ni9 | |
| 1.5636 | G9Ni10 | |
| 1.5637 | 12Ni14 | |
| 1.5638 | G9Ni14 | |
| 1.5639 | 16 Ni 14 (nicht mehr genormt) | A2317 |
| 1.5662 | X8Ni9 | |
| 1.5663 | X7Ni9 | |
| 1.5680 | X12Ni5 | 2517, A2512, E2515, E2517 |
| 1.5681 | GX9Ni5 | E2512 |
| 1.5682 | X10Ni9 | |
| 1.5701 | 12NiCr3-2 | |
| 1.5708 | 12NiCr3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5710 | 36 NiCr 6 (nicht mehr genormt) | 3135 |
| 1.5711 | 40NiCr6 | 3140, A3141, X3140 |
| 1.5713 | 13NiCr6 | A3115, A3120 |
| 1.5714 | 16NiCr4 | 3115, A3115 |
| 1.5715 | 16NiCrS4 | |
| 1.5732 | 14NiCr10 (nicht mehr genormt) | 3415 |
| 1.5733 | 14 NiCrPb 10 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5736 | 36NiCr10 (nicht mehr genormt) | 3435 |
| 1.5737 | 30NiCr11 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310, 3310RH, 3312, 3316, E3316, E9315, 3310RH, E3310, E3316, E9315 |
| 1.5755 | 31 NiCr 14 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5805 | 10NiCr5-4 | |
| 1.5807 | 15NiCr6-4 | |
| 1.5808 | 26 NiCr 6 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5810 | 18NiCr5-4 | |
| 1.5815 | 35NiCr6 | |
| 1.5860 | 14NiCr18 | |
| 1.5864 | 35NiCr18 (nicht mehr genormt) | |
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | |
| 1.5919 | 15CrNi6 | 4320, 4320H, 4320RH, 4617 |
| 1.5920 | 18CrNi8 | |
| 1.5921 | G15CrNi6 | |
| 1.5924 | 9310 | |
| 1.5934 | 9317, E9317 | |
| 1.5952 | 35 NiCr 14 8 (nicht mehr genormt) |
Alle Werkstoffe im Überblick
Nach Werkstoffgruppe
- Alterungsbeständiger Stahl (1)
- Ausscheidungshärtender Stahl (1)
- Automatenstahl (14)
- Bake-Hardening Stähle (4)
- BLECHSPA (4)
- Complexphasenstähle (3)
- Druckwasserstoffbeständiger Stahl (8)
- Dualphasenstähle (4)
- Einsatzstahl (54)
- Federstahl (26)
- Feinkorn-Kaltpressstähle (27)
- Feinkornbaustahl (38)
- Heizleiterlegierungen (8)
- Hitzebeständiger Stahl (29)
- Hitzebeständiger Stahlguss (25)
- Hochfester Mehrphasenstahl (5)
- Hochfester Stahl (24)
- Hochwarmfester Stahl (37)
- Hochwarmfester Stahl / Luftfahrtvariante (12)
- Höherfeste Stähle (17)
- Kaltfliesspressstahl (6)
- Kaltzäher Baustahl (14)
- Kältzäher Stahl (4)
- Mikrolegierte Stähle (5)
- Nichtmagnetisierbarer Stahl (24)
- Nickel- und Cobaltlegierungen (44)
- Nitrierstahl (10)
- Phosphorlegierte Stähle (4)
- Rost- und säurebeständiger Stahl (103)
- Rost- und säurebeständiger Stahl | Rost- und säurebeständiger Stahlguss (1)
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss (48)
- Schnellarbeitsstahl (26)
- Sonderstahl für die Wehrtechnik (8)
- Sonderstähle Luft- und Raumfahrtl (39)
- SOWÄRME (3)
- Stähle für Oberflächenhärtung (9)
- Unlegierte Werkzeugstähle / Kohlenstoffstähle (17)
- Unlegierter Baustahl (208)
- Unlegierter Wälzlagerstahl (1)
- Ventilstahl (14)
- Vergütungsstahl (90)
- Wälzlagerstahl (12)
- Warmfester Baustahl (29)
- Werkzeugstahl für Kaltarbeit (96)
- Werkzeugstahl für Warmarbeit (36)
- Wetterfeste Baustähle (11)
- ZFQUALI (1)
Nach Werkstoffnummer (EN 10027-2)
- 1.00 und 1.90 Grundstähle (133)
- 1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle (534)
- 1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle (171)
- 1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle (236)
- 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle (223)
- 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle (188)
- 1.40–1.49 Chemisch beständige Stähle (556)
- 1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (151)
- 1.60–1.69 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (167)
- 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (205)
- 1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (323)
- 2.40–2.49 Nickel- und Kobaltwerkstoffe (201)
- Gusseisen (0.x und EN-GJ) (93)
- Sonstige Werkstoffe (105)