1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle
Unlegierte Edelstähle nach EN 10027-2, darunter unlegierte Werkzeugstähle (1.15 bis 1.18).
236 Werkstoffe in diesem Nummernkreis. Werkstoff-Nr. anklicken für Analyse, Normen und Vergleichsbezeichnungen.
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE |
|---|---|---|
| 1.1004 | C2E | |
| 1.1005 | C3E | |
| 1.1008 | Ck 8 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1009 | C7E | |
| 1.1010 | C5E | |
| 1.1011 | RFe 160 | |
| 1.1012 | RFe 120 | |
| 1.1013 | RFe 100 | |
| 1.1014 | RFe 80 | |
| 1.1015 | RFe 60 | |
| 1.1016 | RFe 40 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1017 | RFe 20 | |
| 1.1018 | RFe 12 | |
| 1.1020 | L245NS | |
| 1.1021 | L290NS | |
| 1.1022 | L320NS | |
| 1.1025 | L245QS | |
| 1.1026 | L290QS | |
| 1.1027 | L320QS | |
| 1.1030 | L245MS | |
| 1.1031 | L290MS | |
| 1.1032 | L320MS | |
| 1.1033 | L360MS | |
| 1.1034 | L390MS | |
| 1.1040 | L245NO | |
| 1.1041 | L290NO | |
| 1.1042 | L320NO | |
| 1.1045 | L245QO | |
| 1.1046 | L290QO | |
| 1.1047 | L320QO | |
| 1.1050 | L245MO | |
| 1.1051 | L290MO | |
| 1.1052 | L320MO | |
| 1.1060 | C35RC | |
| 1.1061 | C45RC | |
| 1.1100 | P275SL | |
| 1.1101 | S225NL | |
| 1.1102 | FStE 355 OS 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1103 | S255NL1 | |
| 1.1104 | P275NL2 | |
| 1.1105 | S315NL1 | |
| 1.1106 | P355NL2 | |
| 1.1107 | C6E | |
| 1.1108 | 10Mn4 | |
| 1.1109 | 12Mn5 | |
| 1.1110 | C3D2 | |
| 1.1111 | C5D2 | 1006 |
| 1.1112 | C8E1W | |
| 1.1113 | C8D2 | 1008 |
| 1.1114 | C10D2 | 1010 |
| 1.1115 | C10EW | |
| 1.1116 | C8E2W | |
| 1.1117 | 8Mn4 | |
| 1.1118 | G24Mn6 | |
| 1.1119 | G23Mn6 | |
| 1.1120 | G19Mn5 | |
| 1.1121 | C10E | 1010 |
| 1.1122 | C10E2C | |
| 1.1123 | 7Mn6 | |
| 1.1124 | C12D2 | 1012 |
| 1.1125 | 7Mn7 | |
| 1.1126 | C15D2 | |
| 1.1127 | 38Mn6 | 1541 |
| 1.1128 | 46Mn5 | |
| 1.1129 | C18D2 | |
| 1.1130 | C12E | 1012 |
| 1.1131 | G17Mn5 | |
| 1.1132 | C15E2C | 1015 |
| 1.1133 | 20Mn5 | 1518, 1522, 1522H |
| 1.1134 | C19E | |
| 1.1135 | C16EAl | |
| 1.1136 | G24Mn4 | |
| 1.1137 | C20D2 | 1020 |
| 1.1138 | G21Mn5 | |
| 1.1139 | C26D2 | 1025 |
| 1.1140 | C15R | 1015 |
| 1.1141 | C15E | 1015, 1017 |
| 1.1142 | GC16E | |
| 1.1143 | C32D2 | 1030 |
| 1.1144 | ||
| 1.1145 | C36D2 | 1034, 1035 |
| 1.1146 | 30Mn4 | 1033 |
| 1.1147 | C17E2C | |
| 1.1148 | C16E | 1016 |
| 1.1149 | C22R | 1020 |
| 1.1150 | C38D2 | 1038 |
| 1.1151 | C22E | 1020, 1023 |
| 1.1152 | C20E2C | 1023 |
| 1.1153 | C40D2 | 1040 |
| 1.1154 | C42D2 | 1042, 1043 |
| 1.1155 | GC25E | |
| 1.1156 | GC24E | |
| 1.1157 | 40Mn4 | 1039 |
| 1.1158 | C25E | 1025 |
| 1.1159 | G46Mn4 | |
| 1.1160 | 22Mn6 | 1524, 1524H |
| 1.1161 | 26Mn5 | 1027, 1526, 1527 |
| 1.1162 | C46D2 | 1042 |
| 1.1163 | Cm 25 (nicht mehr genormt) | 1025 |
| 1.1164 | C48D2 | |
| 1.1165 | G28Mn6 | 80 |
| 1.1166 | 34Mn5 | 1536 |
| 1.1167 | 36Mn5 | 1335, 1335H, 1541, 1541H |
| 1.1168 | G40Mn5 | |
| 1.1169 | 20Mn6 | 1524 |
| 1.1170 | 28Mn6 | 1330, 1330H, 1527 |
| 1.1171 | C50D2 | 1049 |
| 1.1172 | C35EC | 1035 |
| 1.1173 | 30Mn5 | 1330, 1330H |
| 1.1174 | 1035 | |
| 1.1175 | 41Mn4 | |
| 1.1176 | G36Mn5 | |
| 1.1177 | 25Mn4 | |
| 1.1178 | C30E | 1030 |
| 1.1179 | Cm 30 (nicht mehr genormt) | 1030 |
| 1.1180 | C35R | 1035 |
| 1.1181 | C35E | 1034, 1035, 1038, 1038H, C1034 |
| 1.1182 | S355G13+N | |
| 1.1183 | Cf 35 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1184 | S355G14+N | |
| 1.1185 | C2D1 | |
| 1.1186 | C40E | 1040 |
| 1.1187 | C3D1 | |
| 1.1188 | C4D1 | |
| 1.1189 | C40R | 1040 |
| 1.1190 | S355G15+N | |
| 1.1191 | C45E | 1042, 1045, 1045H |
| 1.1192 | C45EC | |
| 1.1193 | Cf 45 (nicht mehr genormt) | 1045 |
| 1.1194 | ||
| 1.1195 | C45EPb | |
| 1.1196 | GC45E | |
| 1.1197 | 25MnV5 | |
| 1.1198 | C48EMn | |
| 1.1199 | 49MnVS3 | |
| 1.1201 | C45R | 1045, 1049 |
| 1.1202 | C52D2 | |
| 1.1203 | C55E | 1055 |
| 1.1204 | C55S | 1055 |
| 1.1205 | C53R | |
| 1.1206 | C50E | 1049, 1050 |
| 1.1207 | C10R | 1010 |
| 1.1208 | C16R | 1016 |
| 1.1209 | C55R | 1055 |
| 1.1210 | C53E | |
| 1.1211 | C60S | 1060 |
| 1.1212 | C58D2 | 1059 |
| 1.1213 | Cf 53 (nicht mehr genormt) | 1050, 1055 |
| 1.1215 | Cf 53 Pb (nicht mehr genormt) | |
| 1.1217 | C90S | 1086 |
| 1.1218 | Cm 45 Pb (nicht mehr genormt) | |
| 1.1219 | C56E2 | |
| 1.1220 | C56D2 | 1055 |
| 1.1221 | C60E | 1060, 1064 |
| 1.1222 | C62D2 | 1064 |
| 1.1223 | C60R | 1060 |
| 1.1224 | C125S | |
| 1.1225 | Cm 60 Pb (nicht mehr genormt) | |
| 1.1226 | 52Mn5 | 1548, 1552 |
| 1.1227 | Ck 60 Pb (nicht mehr genormt) | |
| 1.1228 | C60D2 | 1059 |
| 1.1229 | C60D3 | |
| 1.1230 | C65S1 | 1065, J316(1994) |
| 1.1231 | C67S | 1070 |
| 1.1232 | C68D2 | |
| 1.1233 | 56Mn4 | 1060 |
| 1.1234 | C68E | 1069 |
| 1.1235 | 37Mn6 | |
| 1.1236 | C66D2 | 1064 |
| 1.1237 | C70D3 | |
| 1.1238 | C80D3 | |
| 1.1239 | C90D3 | |
| 1.1240 | 65Mn4 (nicht mehr genormt) | 1070 |
| 1.1241 | C50R | 1050 |
| 1.1242 | C72D2 | 1069 |
| 1.1243 | 75Mn4 | |
| 1.1244 | 70Mn4 | |
| 1.1245 | Ck 75 Pb (nicht mehr genormt) | |
| 1.1248 | C75S | 1070, 1074, 1075, 1078 |
| 1.1249 | C70G (nicht mehr genormt) | |
| 1.1250 | C65S2 | J351(1994) |
| 1.1251 | C70D2 | |
| 1.1252 | C78D2 | 1074, 1075 |
| 1.1253 | C76D2 | 1074, 1075 |
| 1.1254 | R400HT | |
| 1.1255 | C80D2 | 1078 |
| 1.1259 | 80 Mn 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1260 | 66Mn4 (nicht mehr genormt) | 1566, C1062 |
| 1.1262 | C82D2 | 1078 |
| 1.1265 | C86D2 | 1080 |
| 1.1267 | Ck 85 Pb (nicht mehr genormt) | |
| 1.1268 | Mh 97 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1269 | C85S | 1086 |
| 1.1272 | C88D2 | 1084 |
| 1.1273 | 90Mn4 | 1085 |
| 1.1274 | C100S | 1095 |
| 1.1275 | Ck 100 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1282 | C92D2 | 1090 |
| 1.1283 | C98D2 | 1095 |
| 1.1291 | C97E | J178(1994) |
| 1.1301 | 19MnVS6 | |
| 1.1302 | 30MnVS6 | |
| 1.1303 | 38MnVS6 | |
| 1.1304 | 46MnVS6 | |
| 1.1305 | 46MnVS3 | |
| 1.1331 | WStE 255 S (nicht mehr genormt) | |
| 1.1333 | WStE 285 S (nicht mehr genormt) | |
| 1.1335 | WStE 315 S (nicht mehr genormt) | |
| 1.1337 | WStE 355 S | |
| 1.1338 | C 22.8 S | |
| 1.1339 | GS-C 25 S | |
| 1.1380 | Y1030H | |
| 1.1381 | Y1100H | |
| 1.1382 | Y1230H | |
| 1.1383 | Y1050H | |
| 1.1520 | C70U | |
| 1.1525 | C80U | W1(C 0,80%), W108 |
| 1.1535 | C90U | W1(C 0,90%), W109 |
| 1.1545 | C105U | W1(C 1,00%), W110 |
| 1.1554 | C110U | |
| 1.1555 | C120U | W1(C 1,20%), W112 |
| 1.1563 | C125U | W1(C 1,20%), W112 |
| 1.1573 | C135U | |
| 1.1620 | C 70 W2 | |
| 1.1625 | C 80 W2 | |
| 1.1645 | C 105 W2 | |
| 1.1730 | C45U | 1045 |
| 1.1740 | C60U | |
| 1.1744 | C 67 W (nicht mehr genormt) | |
| 1.1750 | C 75 W (nicht mehr genormt) | |
| 1.1760 | C 90 W3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1811 | G-31 Mn 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1813 | G35Mn5 | |
| 1.1819 | 90Mn4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.1820 | C 55 W (nicht mehr genormt) | |
| 1.1830 | C85U |
Alle Werkstoffe im Überblick
Nach Werkstoffgruppe
- Alterungsbeständiger Stahl (1)
- Ausscheidungshärtender Stahl (1)
- Automatenstahl (14)
- Bake-Hardening Stähle (4)
- BLECHSPA (4)
- Complexphasenstähle (3)
- Druckwasserstoffbeständiger Stahl (8)
- Dualphasenstähle (4)
- Einsatzstahl (54)
- Federstahl (26)
- Feinkorn-Kaltpressstähle (27)
- Feinkornbaustahl (38)
- Heizleiterlegierungen (8)
- Hitzebeständiger Stahl (29)
- Hitzebeständiger Stahlguss (25)
- Hochfester Mehrphasenstahl (5)
- Hochfester Stahl (24)
- Hochwarmfester Stahl (37)
- Hochwarmfester Stahl / Luftfahrtvariante (12)
- Höherfeste Stähle (17)
- Kaltfliesspressstahl (6)
- Kaltzäher Baustahl (14)
- Kältzäher Stahl (4)
- Mikrolegierte Stähle (5)
- Nichtmagnetisierbarer Stahl (24)
- Nickel- und Cobaltlegierungen (44)
- Nitrierstahl (10)
- Phosphorlegierte Stähle (4)
- Rost- und säurebeständiger Stahl (103)
- Rost- und säurebeständiger Stahl | Rost- und säurebeständiger Stahlguss (1)
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss (48)
- Schnellarbeitsstahl (26)
- Sonderstahl für die Wehrtechnik (8)
- Sonderstähle Luft- und Raumfahrtl (39)
- SOWÄRME (3)
- Stähle für Oberflächenhärtung (9)
- Unlegierte Werkzeugstähle / Kohlenstoffstähle (17)
- Unlegierter Baustahl (208)
- Unlegierter Wälzlagerstahl (1)
- Ventilstahl (14)
- Vergütungsstahl (90)
- Wälzlagerstahl (12)
- Warmfester Baustahl (29)
- Werkzeugstahl für Kaltarbeit (96)
- Werkzeugstahl für Warmarbeit (36)
- Wetterfeste Baustähle (11)
- ZFQUALI (1)
Nach Werkstoffnummer (EN 10027-2)
- 1.00 und 1.90 Grundstähle (133)
- 1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle (534)
- 1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle (171)
- 1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle (236)
- 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle (223)
- 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle (188)
- 1.40–1.49 Chemisch beständige Stähle (556)
- 1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (151)
- 1.60–1.69 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (167)
- 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (205)
- 1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (323)
- 2.40–2.49 Nickel- und Kobaltwerkstoffe (201)
- Gusseisen (0.x und EN-GJ) (93)
- Sonstige Werkstoffe (105)