1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle
Legierte Qualitätsstähle nach EN 10027-2 (Stahlgruppennummern 08, 09, 98 und 99).
171 Werkstoffe in diesem Nummernkreis. Werkstoff-Nr. anklicken für Analyse, Normen und Vergleichsbezeichnungen.
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE |
|---|---|---|
| 1.0800 | M 250-35 A | |
| 1.0801 | M 270-35 A | |
| 1.0803 | M 300-35 A | |
| 1.0804 | M 330-35 A | |
| 1.0805 | M > 350-35 A | |
| 1.0806 | M 270-50 A | |
| 1.0807 | M 290-50 A | |
| 1.0808 | M 310-50 A | |
| 1.0809 | M 330-50 A | |
| 1.0810 | M 350-50 A | |
| 1.0811 | M 400-50 A | |
| 1.0812 | M 470-50 A | |
| 1.0813 | M 530-50 A | |
| 1.0814 | M 600-50 A | |
| 1.0815 | M 700-50 A | |
| 1.0816 | M 800-50 A | |
| 1.0817 | M 940-50 A | |
| 1.0818 | M 1450-50 A | |
| 1.0819 | M 330-65 A | |
| 1.0820 | M 350-65 A | |
| 1.0821 | M 400-65 A | |
| 1.0822 | M 85-23 P | |
| 1.0823 | M 470-65 A | |
| 1.0824 | M 530-65 A | |
| 1.0825 | M 600-65 A | |
| 1.0826 | M 700-65 A | |
| 1.0827 | M 800-65 A | |
| 1.0828 | M 940-65 A | |
| 1.0829 | M 1000-65 A | |
| 1.0830 | M 1070-65 A | |
| 1.0831 | M 1590-65 A | |
| 1.0832 | M > 65 ASi | |
| 1.0833 | M > 65 A | |
| 1.0834 | M > 35 A | |
| 1.0835 | M 90-23 P | |
| 1.0836 | M 95-23 P | |
| 1.0838 | M 90-27 P | |
| 1.0839 | M 95-27 P | |
| 1.0840 | M < 50 E | |
| 1.0841 | M 340-50 E | |
| 1.0842 | M 390-50 E | |
| 1.0843 | M 450-50 E | |
| 1.0844 | M 560-50 E | |
| 1.0845 | M 660-50 E | |
| 1.0846 | M 390-65 E | |
| 1.0847 | M 450-65 E | |
| 1.0848 | M 520-65 E | |
| 1.0849 | M 630-65 E | |
| 1.0850 | M > 65 E | |
| 1.0851 | M 800-65 E | |
| 1.0852 | M 100-30 P | |
| 1.0853 | DX 57 D | |
| 1.0854 | M 125-35 P | |
| 1.0856 | M 165-35 S | |
| 1.0857 | M 150-35 S | |
| 1.0858 | M 140-35 S | |
| 1.0859 | M 130-30 S | |
| 1.0860 | M 127-23 S | |
| 1.0861 | M 150-30 S | |
| 1.0862 | M 140-30 S | |
| 1.0863 | M 110-23 S | |
| 1.0864 | M 120-23 S | |
| 1.0865 | M 140-27 S | |
| 1.0866 | M 130-27 S | |
| 1.0867 | ||
| 1.0868 | M 120-27 S | |
| 1.0869 | DC 06 EK | |
| 1.0870 | 17 MnV 7 | |
| 1.0871 | 28 MnB 5 | |
| 1.0872 | DC 06 ED | |
| 1.0873 | DC 06 | |
| 1.0874 | A 0 | |
| 1.0875 | A 2 | |
| 1.0876 | A 3 | |
| 1.0877 | C 2 | |
| 1.0878 | C 5 | |
| 1.0879 | M 100-23 P | |
| 1.0880 | M 103-27 P | |
| 1.0881 | M 111-30 P | |
| 1.0882 | M 117-30 P | |
| 1.0883 | RSi 48 | |
| 1.0884 | RSi 24 | |
| 1.0885 | RSi 12 | |
| 1.0886 | M 105-30 P | |
| 1.0887 | ||
| 1.0888 | ||
| 1.0889 | ||
| 1.0890 | M 235-35 A | |
| 1.0891 | M 250-50 A | |
| 1.0892 | M 310-65 A | |
| 1.0893 | M 600-100 A | |
| 1.0894 | M 700-100 A | |
| 1.0895 | M 800-100 A | |
| 1.0896 | M 1000-100 A | |
| 1.0897 | M 1300-100 A | |
| 1.0898 | DC 07 | |
| 1.0901 | 38 Si 2 | |
| 1.0905 | 38 Si 3 | |
| 1.0910 | HX 160 YD | |
| 1.0911 | R 260 Cr | |
| 1.0912 | 46 Mn 7 | 1345, 1345H |
| 1.0913 | 50 Mn 7 | |
| 1.0914 | HX 180 BD | |
| 1.0915 | R 320 Cr | |
| 1.0919 | HX 220 BD | |
| 1.0920 | E 355 K 2 | |
| 1.0921 | HX 180 YD | |
| 1.0922 | HC 180 Y | |
| 1.0923 | HX 220 YD | |
| 1.0924 | HX 260 BD | |
| 1.0925 | HC 220 Y | |
| 1.0926 | HX 260 YD | |
| 1.0927 | HX 300 YD | |
| 1.0928 | HC 260 Y | |
| 1.0929 | HX260LAD | |
| 1.0930 | HX300BD | |
| 1.0931 | HDT530X (nicht mehr genormt) | |
| 1.0932 | HX300LAD | |
| 1.0933 | HX340LAD | |
| 1.0934 | HX380LAD | |
| 1.0935 | HX420LAD | |
| 1.0936 | HDT580X | |
| 1.0937 | HCT450X | |
| 1.0938 | H270X | |
| 1.0939 | HCT500X | |
| 1.0940 | H310X | |
| 1.0941 | HCT600X | |
| 1.0942 | H380X | |
| 1.0943 | HCT780X | |
| 1.0944 | HCT980X | |
| 1.0945 | HX340BD | |
| 1.0947 | HCT690T | |
| 1.0948 | HCT780T | |
| 1.0950 | S495MC (nicht mehr genormt) | |
| 1.0953 | HCT600C | |
| 1.0954 | HCT780C | |
| 1.0955 | HCT980C | |
| 1.0956 | HDT750C | |
| 1.0957 | HDT780C | |
| 1.0958 | HDT950C | |
| 1.0959 | HDT560F | |
| 1.0960 | S320MC (nicht mehr genormt) | |
| 1.0961 | HDT450F | |
| 1.0962 | S400MC (nicht mehr genormt) | |
| 1.0963 | S600MGC (nicht mehr genormt) | |
| 1.0964 | S750MC (nicht mehr genormt) | |
| 1.0965 | HDT1200M | |
| 1.0967 | S940MC (nicht mehr genormt) | |
| 1.0968 | S760MC | |
| 1.0970 | S260MC | |
| 1.0971 | S260NC | |
| 1.0972 | S315MC | |
| 1.0973 | S315NC | |
| 1.0974 | S340MC | |
| 1.0975 | S340NC | |
| 1.0976 | S355MC | |
| 1.0977 | S355NC | |
| 1.0978 | S380MC | |
| 1.0979 | S380NC | |
| 1.0980 | S420MC | |
| 1.0981 | S420NC | |
| 1.0982 | S460MC | |
| 1.0983 | S460NC | |
| 1.0984 | S500MC | |
| 1.0985 | S500NC | |
| 1.0986 | S550MC | |
| 1.0987 | S550NC | |
| 1.0990 | HX460LAD | |
| 1.0991 | HX500LAD | |
| 1.0992 | R370CrHT | |
| 1.0993 | R380CrSi1Mo8LHT |
Alle Werkstoffe im Überblick
Nach Werkstoffgruppe
- Alterungsbeständiger Stahl (1)
- Ausscheidungshärtender Stahl (1)
- Automatenstahl (14)
- Bake-Hardening Stähle (4)
- BLECHSPA (4)
- Complexphasenstähle (3)
- Druckwasserstoffbeständiger Stahl (8)
- Dualphasenstähle (4)
- Einsatzstahl (54)
- Federstahl (26)
- Feinkorn-Kaltpressstähle (27)
- Feinkornbaustahl (38)
- Heizleiterlegierungen (8)
- Hitzebeständiger Stahl (29)
- Hitzebeständiger Stahlguss (25)
- Hochfester Mehrphasenstahl (5)
- Hochfester Stahl (24)
- Hochwarmfester Stahl (37)
- Hochwarmfester Stahl / Luftfahrtvariante (12)
- Höherfeste Stähle (17)
- Kaltfliesspressstahl (6)
- Kaltzäher Baustahl (14)
- Kältzäher Stahl (4)
- Mikrolegierte Stähle (5)
- Nichtmagnetisierbarer Stahl (24)
- Nickel- und Cobaltlegierungen (44)
- Nitrierstahl (10)
- Phosphorlegierte Stähle (4)
- Rost- und säurebeständiger Stahl (103)
- Rost- und säurebeständiger Stahl | Rost- und säurebeständiger Stahlguss (1)
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss (48)
- Schnellarbeitsstahl (26)
- Sonderstahl für die Wehrtechnik (8)
- Sonderstähle Luft- und Raumfahrtl (39)
- SOWÄRME (3)
- Stähle für Oberflächenhärtung (9)
- Unlegierte Werkzeugstähle / Kohlenstoffstähle (17)
- Unlegierter Baustahl (208)
- Unlegierter Wälzlagerstahl (1)
- Ventilstahl (14)
- Vergütungsstahl (90)
- Wälzlagerstahl (12)
- Warmfester Baustahl (29)
- Werkzeugstahl für Kaltarbeit (96)
- Werkzeugstahl für Warmarbeit (36)
- Wetterfeste Baustähle (11)
- ZFQUALI (1)
Nach Werkstoffnummer (EN 10027-2)
- 1.00 und 1.90 Grundstähle (133)
- 1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle (534)
- 1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle (171)
- 1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle (236)
- 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle (223)
- 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle (188)
- 1.40–1.49 Chemisch beständige Stähle (556)
- 1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (151)
- 1.60–1.69 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (167)
- 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (205)
- 1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (323)
- 2.40–2.49 Nickel- und Kobaltwerkstoffe (201)
- Gusseisen (0.x und EN-GJ) (93)
- Sonstige Werkstoffe (105)