1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle
Legierte Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle nach EN 10027-2, Stahlgruppennummern 70 bis 79.
205 Werkstoffe in diesem Nummernkreis. Werkstoff-Nr. anklicken für Analyse, Normen und Vergleichsbezeichnungen.
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE |
|---|---|---|
| 1.7001 | 38Cr1 | |
| 1.7002 | 46Cr1 | 5046H |
| 1.7003 | 38Cr2 | 5140 |
| 1.7005 | 45Cr2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7006 | 46Cr2 | 5045, 5046, 5150, 5150H |
| 1.7007 | 37CrB1 | 50B40, 50B40H, 50B40RH |
| 1.7012 | 13Cr2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7014 | 17CrS3 | |
| 1.7015 | 15Cr3 | 5015 |
| 1.7016 | 17Cr3 | 4615, 5015, 5117, 6118, 6118H |
| 1.7017 | 65Cr3 | |
| 1.7020 | 32Cr2 | |
| 1.7021 | 32CrS2 | |
| 1.7023 | 38CrS2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7025 | 46CrS2 | |
| 1.7027 | 20Cr4 | 5120 |
| 1.7028 | 20CrS4 | |
| 1.7030 | 28Cr4 | 5130, 5130H, 5130RH |
| 1.7033 | 34Cr4 | 5132, 5132H |
| 1.7034 | 37Cr4 | 5135, 5135H |
| 1.7035 | 41Cr4 | 5140, 5140H, 5140RH |
| 1.7036 | 28CrS4 | 5130, 5130H |
| 1.7037 | 34CrS4 | 5132, 5132H |
| 1.7038 | 37CrS4 | 5135, 5135H |
| 1.7039 | 41CrS4 | 5140, 5140H |
| 1.7043 | 38Cr4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7045 | 42Cr4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7072 | 36 CrB 2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7075 | 46 CrB 2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7076 | 32CrB4 | |
| 1.7077 | 36CrB4 | |
| 1.7102 | 54SiCr6 | 9254, J157 |
| 1.7103 | 67SiCr5 | |
| 1.7104 | 55SiCr6-3 | 9254 |
| 1.7105 | 67SiCr5-2 | |
| 1.7106 | 56SiCr7 | |
| 1.7107 | 65SiCr7 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7108 | 61SiCr7 | 9260, 9261, 9262 |
| 1.7116 | 42MnNiCrB4-3 | |
| 1.7117 | 52SiCrNi5 | |
| 1.7121 | 20CrMnS3-3 | |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115, 5117 |
| 1.7132 | G16MnCr5 | |
| 1.7135 | 8MnCrB3 | |
| 1.7137 | 60MnCrB3 (nicht mehr genormt) | 50B60 |
| 1.7138 | 52MnCrB3 | 50B50, 50B50H, 51B60 |
| 1.7139 | 16MnCrS5 | 5117 |
| 1.7140 | G47CrMn6 | |
| 1.7142 | 16MnCrPb5 | |
| 1.7146 | 20 MnCrPb 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7147 | 20MnCr5 | 4820, 5120, 5120H |
| 1.7148 | 30MnCrB4-2 | |
| 1.7149 | 20MnCrS5 | 4820 |
| 1.7150 | G20MnCr5 | |
| 1.7151 | 27MnCrS5 | |
| 1.7160 | 16MnCrB5 | |
| 1.7162 | 17MnCrB5-5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7168 | 18MnCrB5 | |
| 1.7176 | 55Cr3 | 5155, 5155H, 5160, 5160H |
| 1.7177 | 60Cr3 | |
| 1.7182 | 27MnCrB5-2 | |
| 1.7185 | 33MnCrB5-2 | |
| 1.7186 | 21MnCrB5-4 | |
| 1.7189 | 39MnCrB6-2 | |
| 1.7190 | 58 CrMnB 4 (nicht mehr genormt) | 51B60, 51B60H |
| 1.7201 | 12CrMo4 | |
| 1.7202 | 37CrMo4 | |
| 1.7211 | 23CrMoB4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7213 | 25CrMoS4 | |
| 1.7214 | (25CrMo4) | 4130 |
| 1.7216 | 30CrMo4 | 4120H, 4130 |
| 1.7217 | 25 CrMoPb 4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130H, 4130RH |
| 1.7219 | 26CrMo4-2 | |
| 1.7220 | 34CrMo4 | 4130, 4135, 4135H, 4137, 4137H |
| 1.7221 | G26CrMo4 | |
| 1.7222 | 42CrMoPb4 | |
| 1.7223 | 41CrMo4 (nicht mehr genormt) | 4142 |
| 1.7224 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140, 4140H, 4140RH, 4142, 4142H, 4145 |
| 1.7226 | 34CrMoS4 | 4135 |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 4140 |
| 1.7228 | 50CrMo4 | 4147, 4147H, 4150, 4150H, 8650, 8650H |
| 1.7229 | 61CrMo4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7230 | G34CrMo4 | 4130 |
| 1.7231 | G42CrMo4 | |
| 1.7232 | G50CrMo4 | |
| 1.7233 | 42CrMo5-6 | |
| 1.7238 | 49CrMo4 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7239 | 60CrMo3-1 | |
| 1.7240 | 60CrMo3-2 | |
| 1.7241 | 60CrMo3-3 | 4161, 4161H, 4161RH |
| 1.7242 | 16CrMo4 | |
| 1.7243 | 18CrMo4 | |
| 1.7244 | 18CrMoS4 | |
| 1.7254 | ||
| 1.7255 | 23CrMo5 | |
| 1.7258 | 24CrMo5 | |
| 1.7259 | 26CrMo7 | |
| 1.7262 | 15CrMo5 | |
| 1.7263 | 30CrMo5-2 | |
| 1.7264 | 20CrMo5 | |
| 1.7270 | 11CrMoV3-4 | |
| 1.7271 | 23CrMoB3-3 | |
| 1.7272 | 31CrMoB2-1 | |
| 1.7273 | 24CrMo10 | |
| 1.7275 | 10CrMoBS5 | |
| 1.7276 | 10CrMo11 | |
| 1.7278 | 7CrMoBS5 | |
| 1.7279 | 17 MnCrMo 3 3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7281 | 16CrMo9-3 | |
| 1.7305 | 12CrMo11-10 | |
| 1.7311 | 20CrMoS2 | |
| 1.7315 | 37CrMoS3 | |
| 1.7319 | 20MoCrS3 | 4121 |
| 1.7320 | 20MoCr3 | 4121 |
| 1.7321 | 20MoCr4 | 4118, 4118H, 4118RH, EX4 |
| 1.7323 | 20MoCrS4 | |
| 1.7324 | ||
| 1.7325 | 25MoCr4 | 8625, EX26 |
| 1.7326 | 25MoCrS4 | |
| 1.7332 | 17CrMo3-5 | |
| 1.7333 | 22CrMoS3-5 | |
| 1.7334 | 8620 | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | |
| 1.7336 | 13CrMoSi5-5 | |
| 1.7337 | 16CrMo4-4 | |
| 1.7338 | 10CrMo5-5 | |
| 1.7339 | 11CrMo5-5 | |
| 1.7340 | 12MnCrMo8-4 | |
| 1.7341 | G34CrMo4-4 | |
| 1.7345 | 9CrMo4-5 | |
| 1.7346 | 11CrMo4-5 | |
| 1.7350 | 22CrMo4-4 | |
| 1.7352 | G18CrMnMo5-5 | |
| 1.7353 | GS-12 CrMo 19 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7354 | G22CrMo5-4 | |
| 1.7355 | G17CrMnMo5-5 | |
| 1.7356 | 7 CrMo 7 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7357 | G17CrMo5-5 | |
| 1.7358 | 12CrMo8-5 | |
| 1.7360 | 31CrMo12-5 | |
| 1.7361 | 32CrMo12 | |
| 1.7362 | X12CrMo5 | 501, 502 |
| 1.7363 | GS-12 CrMo 19 5 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7365 | GX15CrMo5 | |
| 1.7366 | X16CrMo5-1 | |
| 1.7368 | X12CrMo7 | |
| 1.7373 | X7CrMo6-1 | |
| 1.7374 | X11CrMo6-1 | |
| 1.7375 | 12CrMo9-10 | |
| 1.7377 | G15CrMo9-10 | |
| 1.7378 | 7CrMoVTiB10-10 | |
| 1.7379 | G17CrMo9-10 | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | |
| 1.7381 | 12CrMo12-10 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7382 | G19CrMo9-10 | |
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | |
| 1.7384 | 7CrMo11-10 | |
| 1.7385 | 6CrMo9-10 | |
| 1.7386 | X11CrMo9-1 | 503 |
| 1.7387 | G12CrMo9-10 | |
| 1.7388 | X7CrMo9-1 | |
| 1.7389 | G-X 12 CrMo 10 1 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7390 | X15CrMo5-1 | |
| 1.7503 | 67 CrV 2 2 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7511 | 22CrV3 | 6118, 6118H |
| 1.7541 | 65CrV3 | |
| 1.7561 | 42CrV6 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7701 | 52CrMoV4 | 4150 |
| 1.7703 | 13CrMoV9-10 | |
| 1.7706 | G17CrMoV5-10 | |
| 1.7707 | 30CrMoV9 | E4340 |
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 | |
| 1.7710 | G15CrMoV6-9 | |
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | |
| 1.7715 | 14MoV6-3 | |
| 1.7716 | 11MoCrV7-2-4 | |
| 1.7720 | G12MoCrV5-2 | |
| 1.7725 | G30CrMoV6-4 | |
| 1.7728 | 16CrMoV4 | |
| 1.7729 | 20CrMoVTiB4-10 | |
| 1.7733 | 24CrMoV5-5 | |
| 1.7734 | ||
| 1.7735 | 14CrMoV6-9 | |
| 1.7736 | ||
| 1.7737 | 45CrMoV6-7 | |
| 1.7741 | 42CrMoV7-3 (nicht mehr genormt) | |
| 1.7744 | ||
| 1.7745 | 15CrMoV5-10 | |
| 1.7755 | G35CrMoV10-4 | |
| 1.7756 | G36CrMoV10-4 | |
| 1.7765 | 32CrMoV12-10 | |
| 1.7766 | 17CrMoV10 | |
| 1.7767 | 12CrMoV12-10 | |
| 1.7779 | 20CrMoV13-5-5 | |
| 1.7783 | X41CrMoV5-1 | (610) |
| 1.7784 | ||
| 1.7791 | ||
| 1.7901 | 16CrMnMo8-7-5 | |
| 1.7910 | 32MnCrMo6-4-3 | |
| 1.7925 | 25CrMnMoNi8-7-5-4 | |
| 1.7926 | 23MnMoCrNi12-4-2-2 | |
| 1.7950 | 10MnCrMoV5-5-5-2 | |
| 1.7951 | 16CrMnMoV8-7-5-2 |
Alle Werkstoffe im Überblick
Nach Werkstoffgruppe
- Alterungsbeständiger Stahl (1)
- Ausscheidungshärtender Stahl (1)
- Automatenstahl (14)
- Bake-Hardening Stähle (4)
- BLECHSPA (4)
- Complexphasenstähle (3)
- Druckwasserstoffbeständiger Stahl (8)
- Dualphasenstähle (4)
- Einsatzstahl (54)
- Federstahl (26)
- Feinkorn-Kaltpressstähle (27)
- Feinkornbaustahl (38)
- Heizleiterlegierungen (8)
- Hitzebeständiger Stahl (29)
- Hitzebeständiger Stahlguss (25)
- Hochfester Mehrphasenstahl (5)
- Hochfester Stahl (24)
- Hochwarmfester Stahl (37)
- Hochwarmfester Stahl / Luftfahrtvariante (12)
- Höherfeste Stähle (17)
- Kaltfliesspressstahl (6)
- Kaltzäher Baustahl (14)
- Kältzäher Stahl (4)
- Mikrolegierte Stähle (5)
- Nichtmagnetisierbarer Stahl (24)
- Nickel- und Cobaltlegierungen (44)
- Nitrierstahl (10)
- Phosphorlegierte Stähle (4)
- Rost- und säurebeständiger Stahl (103)
- Rost- und säurebeständiger Stahl | Rost- und säurebeständiger Stahlguss (1)
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss (48)
- Schnellarbeitsstahl (26)
- Sonderstahl für die Wehrtechnik (8)
- Sonderstähle Luft- und Raumfahrtl (39)
- SOWÄRME (3)
- Stähle für Oberflächenhärtung (9)
- Unlegierte Werkzeugstähle / Kohlenstoffstähle (17)
- Unlegierter Baustahl (208)
- Unlegierter Wälzlagerstahl (1)
- Ventilstahl (14)
- Vergütungsstahl (90)
- Wälzlagerstahl (12)
- Warmfester Baustahl (29)
- Werkzeugstahl für Kaltarbeit (96)
- Werkzeugstahl für Warmarbeit (36)
- Wetterfeste Baustähle (11)
- ZFQUALI (1)
Nach Werkstoffnummer (EN 10027-2)
- 1.00 und 1.90 Grundstähle (133)
- 1.01–1.07 Unlegierte Qualitätsstähle (534)
- 1.08–1.09 Legierte Qualitätsstähle (171)
- 1.10–1.19 Unlegierte Edelstähle (236)
- 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle (223)
- 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle (188)
- 1.40–1.49 Chemisch beständige Stähle (556)
- 1.50–1.59 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (151)
- 1.60–1.69 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (167)
- 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (205)
- 1.80–1.89 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle (323)
- 2.40–2.49 Nickel- und Kobaltwerkstoffe (201)
- Gusseisen (0.x und EN-GJ) (93)
- Sonstige Werkstoffe (105)