# 1.20–1.28 Legierte Werkzeugstähle – Werkstoffdatenbank pauly Stahlhandel

> 223 Werkstoffe. Kurzübersicht; chemische Zusammensetzung und Normen je Werkstoff über den Link (Markdown) oder die Werkstoffseite.

Legierte Werkzeugstähle nach EN 10027-2.

Seite: https://pauly.contunda.com/werkstoffe/nummernkreis/werkzeugstaehle-1-2/

| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE | Status |
|---|---|---|---|
| [1.2002](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2002.md) | 125Cr2 |  |  |
| [1.2003](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2003.md) | 75Cr1 |  |  |
| [1.2004](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2004.md) | 85Cr1 |  |  |
| [1.2007](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2007.md) | 70Cr2 |  |  |
| [1.2008](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2008.md) | 140Cr2 |  |  |
| [1.2018](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2018.md) | 95Cr1 |  |  |
| [1.2056](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2056.md) | 90Cr3 |  |  |
| [1.2057](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2057.md) | 105Cr4 | 52100, E51100, E52100 |  |
| [1.2058](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2058.md) | 39Cr4 |  |  |
| [1.2059](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2059.md) | 120 Cr 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2060](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2060.md) | 105 Cr 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2063](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2063.md) | 145Cr6 |  |  |
| [1.2064](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2064.md) | 85 Cr 7 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2067](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2067.md) | 102Cr6 | 52100, L3 |  |
| [1.2080](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2080.md) | X210Cr12 | D3 |  |
| [1.2082](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2082.md) | X21Cr13 |  |  |
| [1.2083](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2083.md) | X40Cr14 | 420 |  |
| [1.2085](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2085.md) | X33CrS16 |  |  |
| [1.2086](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2086.md) | X 290 Cr 12 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2101](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2101.md) | 62SiMnCr4 |  |  |
| [1.2102](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2102.md) | 64SiCr5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2103](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2103.md) | 58SiCr8 |  |  |
| [1.2108](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2108.md) | 90CrSi5 |  |  |
| [1.2109](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2109.md) | 125 CrSi 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2125](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2125.md) | 65MnCr4 |  |  |
| [1.2127](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2127.md) | 105MnCr4 |  |  |
| [1.2128](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2128.md) | G-85 CrMn 8 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2129](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2129.md) | 200CrMn8 |  |  |
| [1.2130](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2130.md) | G200CrMn8 |  |  |
| [1.2162](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2162.md) | 21MnCr5 |  |  |
| [1.2201](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2201.md) | X165CrV12 |  |  |
| [1.2206](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2206.md) | 140CrV1 |  |  |
| [1.2208](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2208.md) | 31CrV2 |  |  |
| [1.2210](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2210.md) | 115CrV3 | L2 |  |
| [1.2235](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2235.md) | 80CrV2 |  |  |
| [1.2236](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2236.md) | 80 CrV 2 3 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2241](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2241.md) | 51CrMnV4 | 6150 |  |
| [1.2242](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2242.md) | 59CrV4 |  |  |
| [1.2243](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2243.md) | 61CrSiV5 |  |  |
| [1.2248](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2248.md) | 38SiCrV6 |  |  |
| [1.2249](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2249.md) | 45SiCrV6 |  |  |
| [1.2302](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2302.md) | 35CrMo7 |  |  |
| [1.2303](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2303.md) | 100CrMo5 |  |  |
| [1.2304](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2304.md) | 85CrMo7 |  |  |
| [1.2305](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2305.md) | 102CrMo6 |  |  |
| [1.2307](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2307.md) | 29CrMoV9 |  |  |
| [1.2309](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2309.md) | 65MnCrMo4 |  |  |
| [1.2310](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2310.md) | G40CrMnMo7 |  |  |
| [1.2311](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2311.md) | 40CrMnMo7 |  |  |
| [1.2312](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2312.md) | 40CrMnMoS8-6 |  |  |
| [1.2313](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2313.md) | 21CrMo10 |  |  |
| [1.2314](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2314.md) | X47CrMo15 |  |  |
| [1.2316](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2316.md) | X38CrMo16 |  |  |
| [1.2318](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2318.md) | X 190 CrMo 12 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2319](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2319.md) | X64CrMo14 |  |  |
| [1.2320](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2320.md) | G60CrMoV10-7 |  |  |
| [1.2321](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2321.md) | 80CrMo8-3 |  |  |
| [1.2323](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2323.md) | 48CrMoV6-7 |  |  |
| [1.2325](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2325.md) | 80CrMo12-6 |  |  |
| [1.2326](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2326.md) | G48CrMoV6-7 |  |  |
| [1.2327](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2327.md) | 86CrMoV7 |  |  |
| [1.2328](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2328.md) | 45CrMoV7 |  |  |
| [1.2329](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2329.md) | 46CrSiMoV7 |  |  |
| [1.2330](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2330.md) | 35CrMo4 | P20 |  |
| [1.2331](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2331.md) | 41CrMoS4 |  |  |
| [1.2332](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2332.md) | 47CrMo4 | 4142 |  |
| [1.2333](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2333.md) | G59CrMoV18-5 |  |  |
| [1.2334](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2334.md) | 62CrMoV6 |  |  |
| [1.2337](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2337.md) | 85CrMo20-6 |  |  |
| [1.2340](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2340.md) | X36CrMoV5-1 |  |  |
| [1.2341](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2341.md) | 6CrMo15-5 |  |  |
| [1.2342](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2342.md) | X35CrMoV5-1-1 |  |  |
| [1.2343](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2343.md) | X37CrMoV5-1 | H11 |  |
| [1.2344](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2344.md) | X40CrMoV5-1 | H13 |  |
| [1.2345](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2345.md) | X50CrMoV5-1 |  |  |
| [1.2346](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2346.md) | GX38CrMoV5-1 |  |  |
| [1.2347](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2347.md) | X40CrMoVS5-1 |  |  |
| [1.2348](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2348.md) | GX40CrMoV5-1 |  |  |
| [1.2352](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2352.md) | 22CrMoV7 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2353](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2353.md) | 27CrMoV6-12 |  |  |
| [1.2355](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2355.md) | 50CrMoV13-15 |  |  |
| [1.2356](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2356.md) | 60CrMoV13-5 |  |  |
| [1.2357](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2357.md) | 50CrMoV13-14 |  |  |
| [1.2358](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2358.md) | 60CrMoV18-5 |  |  |
| [1.2359](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2359.md) | X15CrMoVN5-1 |  |  |
| [1.2360](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2360.md) | X48CrMoV8-1-1 |  |  |
| [1.2361](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2361.md) | X91CrMoV18 |  |  |
| [1.2362](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2362.md) | X63CrMoV5-1 |  |  |
| [1.2363](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2363.md) | X100CrMoV5 | A2 |  |
| [1.2364](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2364.md) | 85CrMoV12-6-5 |  |  |
| [1.2365](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2365.md) | 32CrMoV12-28 | H10 |  |
| [1.2367](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2367.md) | X38CrMoV5-3 |  |  |
| [1.2368](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2368.md) | X 41 CrMoV 5 3 1 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2369](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2369.md) | 81MoCrV42-16 | (613) |  |
| [1.2370](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2370.md) | GX100CrMoV5-1 |  |  |
| [1.2371](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2371.md) | G32CrMoV12-28 |  |  |
| [1.2372](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2372.md) | GX38CrMoV5-3 |  |  |
| [1.2375](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2375.md) | 83CrMoV9 |  |  |
| [1.2376](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2376.md) | X96CrMoV12 |  |  |
| [1.2378](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2378.md) | X220CrVMo12-2 |  |  |
| [1.2379](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2379.md) | X153CrMoV12 | D2 |  |
| [1.2380](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2380.md) | PMX220CrVMo13-4 |  |  |
| [1.2381](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2381.md) | 73MoV5-2 |  |  |
| [1.2382](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2382.md) | GX155CrVMo12-1 |  |  |
| [1.2390](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2390.md) | X32CrMoV4-1 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2391](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2391.md) |  |  |  |
| [1.2392](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2392.md) | G-X 28 CrMoV 5 1 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2410](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2410.md) | 74CrW1 |  |  |
| [1.2414](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2414.md) | 120 W 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2419](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2419.md) | 105WCr6 |  |  |
| [1.2424](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2424.md) | 75 WCr 12 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2436](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2436.md) | X210CrW12 |  |  |
| [1.2442](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2442.md) | 115W8 |  |  |
| [1.2453](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2453.md) | X130W5 |  |  |
| [1.2510](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2510.md) | 100MnCrW4 | O1 |  |
| [1.2511](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2511.md) | 80 WCrV 3 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2515](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2515.md) | 100 WV 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2516](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2516.md) | 120WV4 |  |  |
| [1.2517](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2517.md) | 80 WV 2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2519](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2519.md) | 110WCrV5 |  |  |
| [1.2521](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2521.md) | 110 WCrV 8 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2541](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2541.md) | 35WCrV7 |  |  |
| [1.2542](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2542.md) | 45WCrV7 | S1 |  |
| [1.2547](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2547.md) | 45WCrV7-7 |  |  |
| [1.2549](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2549.md) | 50WCrV8 |  |  |
| [1.2550](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2550.md) | 60WCrV8 |  |  |
| [1.2552](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2552.md) | 80 WCrV 8 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2562](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2562.md) | 142WV13 |  |  |
| [1.2564](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2564.md) | 30WCrV15-1 |  |  |
| [1.2567](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2567.md) | 30WCrV17-2 |  |  |
| [1.2581](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2581.md) | X30WCrV9-3 | H21 |  |
| [1.2593](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2593.md) | 85 WSiMo 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2601](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2601.md) | X165CrMoV12 |  |  |
| [1.2602](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2602.md) | GX165CrMoV12 |  |  |
| [1.2603](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2603.md) | 45CrVMoW5-8 |  |  |
| [1.2604](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2604.md) | 73WCrMoV2-2 |  |  |
| [1.2605](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2605.md) | X35CrWMoV5 | H12 |  |
| [1.2606](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2606.md) | X37CrMoW5-1 | H12 |  |
| [1.2607](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2607.md) | GX37CrMoW5-1 |  |  |
| [1.2609](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2609.md) | X 165 CrVMo 12 1 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2622](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2622.md) | X60WCrMoV9-4 |  |  |
| [1.2625](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2625.md) | X 33 WCrVMo 12 12 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2631](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2631.md) | X50CrMoW9-1-1 |  |  |
| [1.2661](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2661.md) | 38CrCoWV18-17-17 | H19 |  |
| [1.2662](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2662.md) | X30WCrCoV9-3 |  |  |
| [1.2678](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2678.md) | X45CoCrWV5-5-5 |  |  |
| [1.2691](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2691.md) | X210CrWMoV1-2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2703](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2703.md) | 74NiCr2 |  |  |
| [1.2705](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2705.md) | 80NiCr11 |  |  |
| [1.2706](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2706.md) | X 3 NiCoMo 18 8 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2708](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2708.md) | 54 NiCrMoS 6 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2709](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2709.md) | X3NiCoMoTi18-9-5 |  |  |
| [1.2710](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2710.md) | 45NiCr6 |  |  |
| [1.2711](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2711.md) | 54NiCrMoV6 |  |  |
| [1.2713](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2713.md) | 55NiCrMoV6 | L6 |  |
| [1.2714](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2714.md) | 55NiCrMoV7 | L6 |  |
| [1.2715](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2715.md) | G55NiCrMoV6 |  |  |
| [1.2716](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2716.md) | 85CrNiMoV8 |  |  |
| [1.2717](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2717.md) | G55NiCrMoV7 |  |  |
| [1.2718](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2718.md) | 55NiCr10 |  |  |
| [1.2721](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2721.md) | 50NiCr13 |  |  |
| [1.2722](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2722.md) | 19CrNi8 |  |  |
| [1.2726](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2726.md) | 26NiCrMoV5 |  |  |
| [1.2731](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2731.md) | X50NiCrWV13-13 |  |  |
| [1.2735](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2735.md) | 15NiCr14 |  |  |
| [1.2736](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2736.md) | 55 CrNiMo 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2737](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2737.md) | 28NiCrV5 |  |  |
| [1.2738](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2738.md) | 40CrMnNiMo8-6-4 |  |  |
| [1.2739](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2739.md) | 40CrNiMoV3-3-4 |  |  |
| [1.2740](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2740.md) | 28NiCrMoV10 |  |  |
| [1.2741](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2741.md) | 55 CrNiMoVS 4 2 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2742](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2742.md) | 55CrNiMoV4-2-4 |  |  |
| [1.2743](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2743.md) | 60NiCrMoV12-4 |  |  |
| [1.2744](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2744.md) | 57NiCrMoV7-7 |  |  |
| [1.2745](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2745.md) | 15NiCr18 |  |  |
| [1.2746](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2746.md) | 45NiCrMoV16-6 |  |  |
| [1.2747](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2747.md) | 28NiMo17 |  |  |
| [1.2758](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2758.md) | X50WNiCrVCo12-12 |  |  |
| [1.2762](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2762.md) | 75CrMoNiW6-7 |  |  |
| [1.2764](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2764.md) | X19NiCrMo4 |  |  |
| [1.2765](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2765.md) | GX19NiCrMo4 |  |  |
| [1.2766](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2766.md) | 35NiCrMo16 |  |  |
| [1.2767](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2767.md) | 45NiCrMo16 |  |  |
| [1.2768](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2768.md) | 25NiCrMo12 |  |  |
| [1.2769](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2769.md) | G45CrNiMo4-2 |  |  |
| [1.2770](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2770.md) | 85 NiV 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2773](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2773.md) | 75NiCrMo5-3-3 |  |  |
| [1.2777](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2777.md) | 21MoNi33-12 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2778](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2778.md) | GS-20 MoNi 33 13 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2779](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2779.md) | X6NiCrTi26-15 | 660 |  |
| [1.2780](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2780.md) | X16CrNiSi20-12 |  |  |
| [1.2782](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2782.md) | X16CrNiSi25-20 |  |  |
| [1.2786](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2786.md) | X13NiCrSi36-16 |  |  |
| [1.2787](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2787.md) | X23CrNi17 |  |  |
| [1.2788](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2788.md) | X15CrNiMoN15-2-1 |  |  |
| [1.2789](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2789.md) | X 7 NiCrCoMo 54 20 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2790](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2790.md) |  |  |  |
| [1.2791](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2791.md) |  |  |  |
| [1.2792](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2792.md) |  |  |  |
| [1.2796](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2796.md) |  |  |  |
| [1.2799](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2799.md) | X 2 NiCoMoTi 12 8 8 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2823](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2823.md) | 70Si7 |  |  |
| [1.2824](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2824.md) | 70MnMoCr8 |  |  |
| [1.2825](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2825.md) | 95MnWCr5 |  |  |
| [1.2826](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2826.md) | 60MnSiCr4 |  |  |
| [1.2827](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2827.md) | 44 MnSiV 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2833](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2833.md) | 100V1 | W2 (C 1,00%), W210 |  |
| [1.2834](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2834.md) | 105V | W2 (C 1,00%), W210 |  |
| [1.2835](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2835.md) | 95 V 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2838](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2838.md) | 145V33 |  |  |
| [1.2842](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2842.md) | 90MnCrV8 | O 2 |  |
| [1.2851](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2851.md) | 34 CrAl 6 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2852](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2852.md) | 33 AlCrMo 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.2880](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2880.md) | X165CrCoMo12 |  |  |
| [1.2883](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2883.md) | X80CrCo13-1 |  |  |
| [1.2884](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2884.md) | X210CrCoW12 |  |  |
| [1.2885](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2885.md) | X32CrMoCoV3-3-3 |  |  |
| [1.2886](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2886.md) | X15CrCoMoV10-10-5 |  |  |
| [1.2887](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2887.md) | 34CoCrMoV19-12 |  |  |
| [1.2888](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2888.md) | X20CoCrWMo10-9 |  |  |
| [1.2889](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2889.md) | X45CoCrMoV5-5-3 |  |  |
| [1.2890](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2890.md) | GX20CoCrWMo10-9 |  |  |
| [1.2891](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-2891.md) | 34CrAlNi7 |  | nicht mehr genormt |

Stand: 2026-10-29 · pauly Stahlhandel GmbH & Co. KG, Essen

Die Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Normen.
