# 1.29–1.39 Verschiedene legierte Edelstähle – Werkstoffdatenbank pauly Stahlhandel

> 188 Werkstoffe. Kurzübersicht; chemische Zusammensetzung und Normen je Werkstoff über den Link (Markdown) oder die Werkstoffseite.

Verschiedene legierte Edelstähle nach EN 10027-2: Schnellarbeitsstähle (1.32, 1.33), Wälzlagerstähle (1.35), Stähle mit besonderen physikalischen Eigenschaften (1.36 bis 1.39).

Seite: https://pauly.contunda.com/werkstoffe/nummernkreis/legierte-edelstaehle-1-3/

| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE | Status |
|---|---|---|---|
| [1.3202](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3202.md) | HS12-1-4-5 | T15 |  |
| [1.3207](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3207.md) | HS10-4-3-10 |  |  |
| [1.3208](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3208.md) | HS9-4-3-11 |  |  |
| [1.3209](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3209.md) | HS5-6-2-8 |  |  |
| [1.3211](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3211.md) | S 12-1-2-3 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3222](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3222.md) | S 6-5-2-8 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3241](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3241.md) | HS2-5-1-3 |  |  |
| [1.3242](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3242.md) | HS7-7-7-11 |  |  |
| [1.3243](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3243.md) | HS6-5-2-5 | SIL 10 |  |
| [1.3244](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3244.md) | HS6-5-3-8 |  |  |
| [1.3245](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3245.md) | HS6-5-2-5S |  |  |
| [1.3246](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3246.md) | HS7-4-2-5 | M41 |  |
| [1.3247](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3247.md) | HS2-9-1-8 | M42 |  |
| [1.3249](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3249.md) | HS2-9-2-8 | M33, M34 |  |
| [1.3251](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3251.md) | PMHS12-0-5-5 |  |  |
| [1.3253](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3253.md) | PMHS11-2-5-8 |  |  |
| [1.3255](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3255.md) | HS18-1-2-5 | T4 |  |
| [1.3257](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3257.md) | HS18-1-2-15 |  |  |
| [1.3265](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3265.md) | HS18-1-2-10 | T5 |  |
| [1.3270](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3270.md) | HS1-5-1-8 |  |  |
| [1.3288](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3288.md) | PMHS3-3-1-8 |  |  |
| [1.3292](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3292.md) | PMHS7-7-7-11 |  |  |
| [1.3294](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3294.md) | PMHS6-5-3-8 |  |  |
| [1.3302](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3302.md) | HS12-1-4 |  |  |
| [1.3316](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3316.md) | S 9-1-2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3318](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3318.md) | HS12-1-2 |  |  |
| [1.3325](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3325.md) | HS0-4-1 |  |  |
| [1.3326](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3326.md) | HS1-4-2 |  |  |
| [1.3327](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3327.md) | HS1-8-1 |  |  |
| [1.3333](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3333.md) | HS3-3-2 |  |  |
| [1.3335](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3335.md) | S 3-3-2 Si |  | nicht mehr genormt |
| [1.3336](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3336.md) | HS4-8-3 |  |  |
| [1.3339](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3339.md) | HS 6-5-2 |  |  |
| [1.3340](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3340.md) | HS6-5-2CS |  |  |
| [1.3341](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3341.md) | HS6-5-2S |  |  |
| [1.3342](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3342.md) | SC 6-5-2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3343](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3343.md) | HS6-5-2C | (611), M 2 |  |
| [1.3344](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3344.md) | HS6-5-3 | M3Class1, M3Class2 |  |
| [1.3345](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3345.md) | HS6-5-3C |  |  |
| [1.3346](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3346.md) | HS2-9-1 | H41, M1 |  |
| [1.3347](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3347.md) | HS7-5-3 |  |  |
| [1.3348](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3348.md) | HS2-9-2 | M7 |  |
| [1.3350](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3350.md) | HS6-6-2 |  |  |
| [1.3351](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3351.md) | HS6-5-4 | M4 |  |
| [1.3352](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3352.md) | PMHS4-3-8 |  |  |
| [1.3355](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3355.md) | HS18-0-1 | T1 |  |
| [1.3357](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3357.md) | S18-1-1 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3361](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3361.md) | PMHS6-5-4 |  |  |
| [1.3377](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3377.md) | PMHS3-3-4 |  |  |
| [1.3390](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3390.md) |  |  |  |
| [1.3392](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3392.md) | S 1-5-2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3394](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3394.md) | PMHS6-5-3 |  |  |
| [1.3395](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3395.md) | PMHS6-5-3C |  |  |
| [1.3397](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3397.md) | PMHS2-2-2 |  |  |
| [1.3401](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3401.md) | X120Mn12 |  |  |
| [1.3402](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3402.md) | X110Mn14 |  |  |
| [1.3403](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3403.md) | GX120Mn12 |  |  |
| [1.3405](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3405.md) | X90Mn18 |  |  |
| [1.3406](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3406.md) | GX100Mn13 |  |  |
| [1.3407](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3407.md) | GX120Mn18 |  |  |
| [1.3410](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3410.md) | GX120MnCr13-2 |  |  |
| [1.3411](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3411.md) | GX120MnCr18-2 |  |  |
| [1.3415](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3415.md) | GX120MnMo7-1 |  |  |
| [1.3416](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3416.md) | GX110MnMo13-1 |  |  |
| [1.3417](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3417.md) | GX90MnMo14 |  |  |
| [1.3421](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3421.md) | 15NiMoCrB4-5 |  |  |
| [1.3425](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3425.md) | GX120MnNi13-3 |  |  |
| [1.3433](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3433.md) | GS-60 CrSi 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3501](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3501.md) | 100Cr2 | (E)50100 |  |
| [1.3502](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3502.md) | 85 Cr 2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3503](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3503.md) | 105 Cr 4 | E51100 | nicht mehr genormt |
| [1.3504](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3504.md) |  |  |  |
| [1.3505](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3505.md) | 100Cr6 | 52100, E52100 |  |
| [1.3514](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3514.md) | 101Cr6 | E52100 |  |
| [1.3515](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3515.md) | 20MnCr4-2 |  |  |
| [1.3518](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3518.md) | 100CrMnSi4-4 |  |  |
| [1.3519](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3519.md) | 100CrMnSi6-6 |  |  |
| [1.3520](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3520.md) | 100CrMnSi6-4 |  |  |
| [1.3521](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3521.md) | 17MnCr5 |  |  |
| [1.3523](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3523.md) | 19 Mn Cr 5 | 5120, 5120H |  |
| [1.3531](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3531.md) | 16CrNiMo6 |  |  |
| [1.3532](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3532.md) | 16NiCrMo16-5 |  |  |
| [1.3533](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3533.md) | 18NiCrMo14-6 |  |  |
| [1.3534](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3534.md) |  |  |  |
| [1.3536](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3536.md) | 100CrMo7-3 |  |  |
| [1.3537](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3537.md) | 100CrMo7 |  |  |
| [1.3538](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3538.md) | 100CrMo7-4 |  |  |
| [1.3539](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3539.md) | 100CrMnMoSi8-4-6 |  |  |
| [1.3541](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3541.md) | X47Cr14 |  |  |
| [1.3542](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3542.md) | X65Cr14 |  |  |
| [1.3543](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3543.md) | X108CrMo17 |  |  |
| [1.3544](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3544.md) |  | 440C |  |
| [1.3549](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3549.md) | X89CrMoV18-1 |  |  |
| [1.3550](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3550.md) |  |  |  |
| [1.3551](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3551.md) | 80MoCrV42-16 | M50 |  |
| [1.3552](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3552.md) |  |  |  |
| [1.3553](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3553.md) | X82WMoCrV6-5-4 |  |  |
| [1.3554](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3554.md) |  |  |  |
| [1.3555](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3555.md) | 13MoCrNi42-16-14 |  |  |
| [1.3558](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3558.md) | X75WCrV18-4-1 |  |  |
| [1.3559](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3559.md) | 20Cr3 |  |  |
| [1.3561](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3561.md) | 44Cr2 |  |  |
| [1.3563](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3563.md) | 43CrMo4 |  |  |
| [1.3565](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3565.md) | 48CrMo4 |  |  |
| [1.3566](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3566.md) | 15CrMo4 |  |  |
| [1.3567](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3567.md) | 20CrMo4 |  |  |
| [1.3570](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3570.md) | 20MnCrMo4-2 |  |  |
| [1.3576](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3576.md) | 20NiCrMo7 |  |  |
| [1.3590](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3590.md) | (M50NiL) |  | nicht mehr genormt |
| [1.3802](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3802.md) | X120Mn12 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3805](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3805.md) | X35Mn21 |  |  |
| [1.3810](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3810.md) | X20Cr25 |  |  |
| [1.3811](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3811.md) | X10Cr25 |  |  |
| [1.3812](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3812.md) | X 40 MnCr 18 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3813](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3813.md) | X40MnCrN19 |  |  |
| [1.3815](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3815.md) | X8CrMnN19-19 |  |  |
| [1.3816](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3816.md) | X8CrMnN18-18 |  |  |
| [1.3817](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3817.md) | X40MnCr18 |  |  |
| [1.3818](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3818.md) | X55MnCrN18-4 |  |  |
| [1.3819](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3819.md) | X50MnCrV20-14 |  |  |
| [1.3820](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3820.md) | X8CrMnN20-10 |  |  |
| [1.3821](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3821.md) | 8SiCr7-3 |  |  |
| [1.3901](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3901.md) | X50Ni25 |  |  |
| [1.3902](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3902.md) |  |  |  |
| [1.3903](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3903.md) | Ni30 |  |  |
| [1.3909](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3909.md) | Ni40 |  |  |
| [1.3910](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3910.md) | Ni36 |  |  |
| [1.3911](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3911.md) | RNi 24 |  |  |
| [1.3912](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3912.md) | Ni36 |  |  |
| [1.3913](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3913.md) | Ni38 |  |  |
| [1.3914](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3914.md) | X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 |  |  |
| [1.3915](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3915.md) | D 1 a |  | nicht mehr genormt |
| [1.3916](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3916.md) | D 3 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3917](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3917.md) | Ni42 |  |  |
| [1.3918](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3918.md) | Ni43 |  |  |
| [1.3919](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3919.md) | X3Ni44 |  |  |
| [1.3920](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3920.md) | Ni46 |  |  |
| [1.3921](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3921.md) | Ni49 |  |  |
| [1.3922](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3922.md) | Ni48 |  |  |
| [1.3923](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3923.md) | Ni 51 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3926](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3926.md) | RNi 12 |  |  |
| [1.3927](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3927.md) | RNi 8 |  |  |
| [1.3928](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3928.md) | Ni52 |  |  |
| [1.3930](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3930.md) | X60NiMn14-7 |  |  |
| [1.3932](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3932.md) | NiMn20-6 |  |  |
| [1.3933](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3933.md) |  |  |  |
| [1.3934](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3934.md) |  |  |  |
| [1.3936](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3936.md) | X2NiCoTiNb42-3-2 |  |  |
| [1.3937](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3937.md) | X68NiMnCrVNb12-5 |  |  |
| [1.3938](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3938.md) | X8NiCr17-10 |  |  |
| [1.3940](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3940.md) | GX2CrNiN18-13 |  |  |
| [1.3941](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3941.md) | X4CrNi18-13 |  |  |
| [1.3942](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3942.md) | X15NiCr22-3 |  |  |
| [1.3943](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3943.md) | X20NiCr36-10 |  |  |
| [1.3944](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3944.md) | GX5CrNi18-11 |  |  |
| [1.3945](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3945.md) | X2CrNiN18-11 |  |  |
| [1.3946](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3946.md) | NiCr42-6 |  |  |
| [1.3947](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3947.md) | X50CrMnNiV22-9 |  |  |
| [1.3948](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3948.md) | X4CrNiMnMoN19-13-8 |  |  |
| [1.3949](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3949.md) | X5MnCrNiN18-13 |  |  |
| [1.3950](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3950.md) | GX5CrNiMo18-15 |  |  |
| [1.3951](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3951.md) | X2CrNiMoN22-15 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3952](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3952.md) | X2CrNiMoN18-14-3 |  |  |
| [1.3953](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3953.md) | X2CrNiMo18-15 |  |  |
| [1.3954](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3954.md) | X2CrNiMnMoN22-17-8-4 |  |  |
| [1.3955](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3955.md) | GX12CrNi18-11 |  |  |
| [1.3957](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3957.md) | X2CrNiMoNbN21-15 |  |  |
| [1.3958](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3958.md) | X5CrNi18-11 |  |  |
| [1.3959](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3959.md) | GX10CrNiNb16-13 |  |  |
| [1.3960](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3960.md) | GX2CrNiMoN18-14 |  |  |
| [1.3961](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3961.md) | X 25 CrNiMnP 18 10 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3962](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3962.md) | X15CrNiMn12-10 |  |  |
| [1.3963](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3963.md) | G-X 45 MnNiCrV 8 8 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.3964](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3964.md) | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | XM-19 |  |
| [1.3965](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3965.md) | X8CrMnNi18-8 | 202, XM-10 |  |
| [1.3966](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3966.md) | GX25MnCrNi8-8-6 |  |  |
| [1.3967](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3967.md) | GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 |  |  |
| [1.3968](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3968.md) | X12MnCr18-12 |  |  |
| [1.3974](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3974.md) | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 |  |  |
| [1.3980](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3980.md) | X5NiCrTiMoV26-15 |  |  |
| [1.3981](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3981.md) | NiCo 29 18 |  |  |
| [1.3982](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3982.md) | NiCo 28 23 |  |  |
| [1.3984](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3984.md) | X3CrNiMnMoN24-21-7-4 |  |  |
| [1.3985](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3985.md) | X2CrNiMoN23-15 |  |  |
| [1.3986](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3986.md) | X1CrNiMnMoN22-17-7 |  |  |
| [1.3987](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3987.md) | X8CoNiCr26-20 |  |  |
| [1.3991](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3991.md) | CoNiCr26-20 |  |  |
| [1.3993](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-3993.md) | NiCr16-11 |  |  |

Stand: 2026-10-29 · pauly Stahlhandel GmbH & Co. KG, Essen

Die Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Normen.
