# 1.70–1.79 Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle – Werkstoffdatenbank pauly Stahlhandel

> 205 Werkstoffe. Kurzübersicht; chemische Zusammensetzung und Normen je Werkstoff über den Link (Markdown) oder die Werkstoffseite.

Legierte Bau-, Maschinenbau- und Behälterstähle nach EN 10027-2, Stahlgruppennummern 70 bis 79.

Seite: https://pauly.contunda.com/werkstoffe/nummernkreis/bau-maschinenbau-behaelterstaehle-1-7/

| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE | Status |
|---|---|---|---|
| [1.7001](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7001.md) | 38Cr1 |  |  |
| [1.7002](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7002.md) | 46Cr1 | 5046H |  |
| [1.7003](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7003.md) | 38Cr2 | 5140 |  |
| [1.7005](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7005.md) | 45Cr2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7006](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7006.md) | 46Cr2 | 5045, 5046, 5150, 5150H |  |
| [1.7007](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7007.md) | 37CrB1 | 50B40, 50B40H, 50B40RH |  |
| [1.7012](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7012.md) | 13Cr2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7014](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7014.md) | 17CrS3 |  |  |
| [1.7015](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7015.md) | 15Cr3 | 5015 |  |
| [1.7016](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7016.md) | 17Cr3 | 4615, 5015, 5117, 6118, 6118H |  |
| [1.7017](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7017.md) | 65Cr3 |  |  |
| [1.7020](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7020.md) | 32Cr2 |  |  |
| [1.7021](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7021.md) | 32CrS2 |  |  |
| [1.7023](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7023.md) | 38CrS2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7025](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7025.md) | 46CrS2 |  |  |
| [1.7027](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7027.md) | 20Cr4 | 5120 |  |
| [1.7028](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7028.md) | 20CrS4 |  |  |
| [1.7030](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7030.md) | 28Cr4 | 5130, 5130H, 5130RH |  |
| [1.7033](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7033.md) | 34Cr4 | 5132, 5132H |  |
| [1.7034](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7034.md) | 37Cr4 | 5135, 5135H |  |
| [1.7035](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7035.md) | 41Cr4 | 5140, 5140H, 5140RH |  |
| [1.7036](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7036.md) | 28CrS4 | 5130, 5130H |  |
| [1.7037](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7037.md) | 34CrS4 | 5132, 5132H |  |
| [1.7038](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7038.md) | 37CrS4 | 5135, 5135H |  |
| [1.7039](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7039.md) | 41CrS4 | 5140, 5140H |  |
| [1.7043](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7043.md) | 38Cr4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7045](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7045.md) | 42Cr4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7072](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7072.md) | 36 CrB 2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7075](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7075.md) | 46 CrB 2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7076](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7076.md) | 32CrB4 |  |  |
| [1.7077](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7077.md) | 36CrB4 |  |  |
| [1.7102](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7102.md) | 54SiCr6 | 9254, J157 |  |
| [1.7103](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7103.md) | 67SiCr5 |  |  |
| [1.7104](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7104.md) | 55SiCr6-3 | 9254 |  |
| [1.7105](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7105.md) | 67SiCr5-2 |  |  |
| [1.7106](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7106.md) | 56SiCr7 |  |  |
| [1.7107](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7107.md) | 65SiCr7 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7108](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7108.md) | 61SiCr7 | 9260, 9261, 9262 |  |
| [1.7116](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7116.md) | 42MnNiCrB4-3 |  |  |
| [1.7117](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7117.md) | 52SiCrNi5 |  |  |
| [1.7121](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7121.md) | 20CrMnS3-3 |  |  |
| [1.7131](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7131.md) | 16MnCr5 | 5115, 5117 |  |
| [1.7132](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7132.md) | G16MnCr5 |  |  |
| [1.7135](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7135.md) | 8MnCrB3 |  |  |
| [1.7137](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7137.md) | 60MnCrB3 | 50B60 | nicht mehr genormt |
| [1.7138](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7138.md) | 52MnCrB3 | 50B50, 50B50H, 51B60 |  |
| [1.7139](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7139.md) | 16MnCrS5 | 5117 |  |
| [1.7140](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7140.md) | G47CrMn6 |  |  |
| [1.7142](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7142.md) | 16MnCrPb5 |  |  |
| [1.7146](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7146.md) | 20 MnCrPb 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7147](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7147.md) | 20MnCr5 | 4820, 5120, 5120H |  |
| [1.7148](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7148.md) | 30MnCrB4-2 |  |  |
| [1.7149](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7149.md) | 20MnCrS5 | 4820 |  |
| [1.7150](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7150.md) | G20MnCr5 |  |  |
| [1.7151](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7151.md) | 27MnCrS5 |  |  |
| [1.7160](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7160.md) | 16MnCrB5 |  |  |
| [1.7162](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7162.md) | 17MnCrB5-5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7168](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7168.md) | 18MnCrB5 |  |  |
| [1.7176](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7176.md) | 55Cr3 | 5155, 5155H, 5160, 5160H |  |
| [1.7177](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7177.md) | 60Cr3 |  |  |
| [1.7182](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7182.md) | 27MnCrB5-2 |  |  |
| [1.7185](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7185.md) | 33MnCrB5-2 |  |  |
| [1.7186](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7186.md) | 21MnCrB5-4 |  |  |
| [1.7189](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7189.md) | 39MnCrB6-2 |  |  |
| [1.7190](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7190.md) | 58 CrMnB 4 | 51B60, 51B60H | nicht mehr genormt |
| [1.7201](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7201.md) | 12CrMo4 |  |  |
| [1.7202](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7202.md) | 37CrMo4 |  |  |
| [1.7211](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7211.md) | 23CrMoB4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7213](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7213.md) | 25CrMoS4 |  |  |
| [1.7214](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7214.md) | (25CrMo4) | 4130 |  |
| [1.7216](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7216.md) | 30CrMo4 | 4120H, 4130 |  |
| [1.7217](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7217.md) | 25 CrMoPb 4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7218](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7218.md) | 25CrMo4 | 4130H, 4130RH |  |
| [1.7219](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7219.md) | 26CrMo4-2 |  |  |
| [1.7220](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7220.md) | 34CrMo4 | 4130, 4135, 4135H, 4137, 4137H |  |
| [1.7221](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7221.md) | G26CrMo4 |  |  |
| [1.7222](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7222.md) | 42CrMoPb4 |  |  |
| [1.7223](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7223.md) | 41CrMo4 | 4142 | nicht mehr genormt |
| [1.7224](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7224.md) |  |  |  |
| [1.7225](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7225.md) | 42CrMo4 | 4140, 4140H, 4140RH, 4142, 4142H, 4145 |  |
| [1.7226](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7226.md) | 34CrMoS4 | 4135 |  |
| [1.7227](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7227.md) | 42CrMoS4 | 4140 |  |
| [1.7228](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7228.md) | 50CrMo4 | 4147, 4147H, 4150, 4150H, 8650, 8650H |  |
| [1.7229](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7229.md) | 61CrMo4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7230](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7230.md) | G34CrMo4 | 4130 |  |
| [1.7231](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7231.md) | G42CrMo4 |  |  |
| [1.7232](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7232.md) | G50CrMo4 |  |  |
| [1.7233](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7233.md) | 42CrMo5-6 |  |  |
| [1.7238](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7238.md) | 49CrMo4 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7239](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7239.md) | 60CrMo3-1 |  |  |
| [1.7240](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7240.md) | 60CrMo3-2 |  |  |
| [1.7241](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7241.md) | 60CrMo3-3 | 4161, 4161H, 4161RH |  |
| [1.7242](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7242.md) | 16CrMo4 |  |  |
| [1.7243](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7243.md) | 18CrMo4 |  |  |
| [1.7244](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7244.md) | 18CrMoS4 |  |  |
| [1.7254](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7254.md) |  |  |  |
| [1.7255](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7255.md) | 23CrMo5 |  |  |
| [1.7258](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7258.md) | 24CrMo5 |  |  |
| [1.7259](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7259.md) | 26CrMo7 |  |  |
| [1.7262](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7262.md) | 15CrMo5 |  |  |
| [1.7263](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7263.md) | 30CrMo5-2 |  |  |
| [1.7264](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7264.md) | 20CrMo5 |  |  |
| [1.7270](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7270.md) | 11CrMoV3-4 |  |  |
| [1.7271](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7271.md) | 23CrMoB3-3 |  |  |
| [1.7272](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7272.md) | 31CrMoB2-1 |  |  |
| [1.7273](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7273.md) | 24CrMo10 |  |  |
| [1.7275](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7275.md) | 10CrMoBS5 |  |  |
| [1.7276](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7276.md) | 10CrMo11 |  |  |
| [1.7278](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7278.md) | 7CrMoBS5 |  |  |
| [1.7279](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7279.md) | 17 MnCrMo 3 3 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7281](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7281.md) | 16CrMo9-3 |  |  |
| [1.7305](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7305.md) | 12CrMo11-10 |  |  |
| [1.7311](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7311.md) | 20CrMoS2 |  |  |
| [1.7315](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7315.md) | 37CrMoS3 |  |  |
| [1.7319](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7319.md) | 20MoCrS3 | 4121 |  |
| [1.7320](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7320.md) | 20MoCr3 | 4121 |  |
| [1.7321](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7321.md) | 20MoCr4 | 4118, 4118H, 4118RH, EX4 |  |
| [1.7323](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7323.md) | 20MoCrS4 |  |  |
| [1.7324](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7324.md) |  |  |  |
| [1.7325](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7325.md) | 25MoCr4 | 8625, EX26 |  |
| [1.7326](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7326.md) | 25MoCrS4 |  |  |
| [1.7332](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7332.md) | 17CrMo3-5 |  |  |
| [1.7333](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7333.md) | 22CrMoS3-5 |  |  |
| [1.7334](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7334.md) |  | 8620 |  |
| [1.7335](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7335.md) | 13CrMo4-5 |  |  |
| [1.7336](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7336.md) | 13CrMoSi5-5 |  |  |
| [1.7337](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7337.md) | 16CrMo4-4 |  |  |
| [1.7338](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7338.md) | 10CrMo5-5 |  |  |
| [1.7339](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7339.md) | 11CrMo5-5 |  |  |
| [1.7340](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7340.md) | 12MnCrMo8-4 |  |  |
| [1.7341](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7341.md) | G34CrMo4-4 |  |  |
| [1.7345](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7345.md) | 9CrMo4-5 |  |  |
| [1.7346](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7346.md) | 11CrMo4-5 |  |  |
| [1.7350](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7350.md) | 22CrMo4-4 |  |  |
| [1.7352](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7352.md) | G18CrMnMo5-5 |  |  |
| [1.7353](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7353.md) | GS-12 CrMo 19 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7354](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7354.md) | G22CrMo5-4 |  |  |
| [1.7355](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7355.md) | G17CrMnMo5-5 |  |  |
| [1.7356](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7356.md) | 7 CrMo 7 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7357](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7357.md) | G17CrMo5-5 |  |  |
| [1.7358](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7358.md) | 12CrMo8-5 |  |  |
| [1.7360](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7360.md) | 31CrMo12-5 |  |  |
| [1.7361](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7361.md) | 32CrMo12 |  |  |
| [1.7362](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7362.md) | X12CrMo5 | 501, 502 |  |
| [1.7363](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7363.md) | GS-12 CrMo 19 5 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7365](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7365.md) | GX15CrMo5 |  |  |
| [1.7366](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7366.md) | X16CrMo5-1 |  |  |
| [1.7368](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7368.md) | X12CrMo7 |  |  |
| [1.7373](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7373.md) | X7CrMo6-1 |  |  |
| [1.7374](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7374.md) | X11CrMo6-1 |  |  |
| [1.7375](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7375.md) | 12CrMo9-10 |  |  |
| [1.7377](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7377.md) | G15CrMo9-10 |  |  |
| [1.7378](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7378.md) | 7CrMoVTiB10-10 |  |  |
| [1.7379](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7379.md) | G17CrMo9-10 |  |  |
| [1.7380](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7380.md) | 10CrMo9-10 |  |  |
| [1.7381](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7381.md) | 12CrMo12-10 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7382](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7382.md) | G19CrMo9-10 |  |  |
| [1.7383](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7383.md) | 11CrMo9-10 |  |  |
| [1.7384](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7384.md) | 7CrMo11-10 |  |  |
| [1.7385](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7385.md) | 6CrMo9-10 |  |  |
| [1.7386](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7386.md) | X11CrMo9-1 | 503 |  |
| [1.7387](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7387.md) | G12CrMo9-10 |  |  |
| [1.7388](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7388.md) | X7CrMo9-1 |  |  |
| [1.7389](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7389.md) | G-X 12 CrMo 10 1 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7390](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7390.md) | X15CrMo5-1 |  |  |
| [1.7503](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7503.md) | 67 CrV 2 2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7511](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7511.md) | 22CrV3 | 6118, 6118H |  |
| [1.7541](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7541.md) | 65CrV3 |  |  |
| [1.7561](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7561.md) | 42CrV6 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7701](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7701.md) | 52CrMoV4 | 4150 |  |
| [1.7703](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7703.md) | 13CrMoV9-10 |  |  |
| [1.7706](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7706.md) | G17CrMoV5-10 |  |  |
| [1.7707](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7707.md) | 30CrMoV9 | E4340 |  |
| [1.7709](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7709.md) | 21CrMoV5-7 |  |  |
| [1.7710](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7710.md) | G15CrMoV6-9 |  |  |
| [1.7711](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7711.md) | 40CrMoV4-6 |  |  |
| [1.7715](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7715.md) | 14MoV6-3 |  |  |
| [1.7716](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7716.md) | 11MoCrV7-2-4 |  |  |
| [1.7720](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7720.md) | G12MoCrV5-2 |  |  |
| [1.7725](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7725.md) | G30CrMoV6-4 |  |  |
| [1.7728](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7728.md) | 16CrMoV4 |  |  |
| [1.7729](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7729.md) | 20CrMoVTiB4-10 |  |  |
| [1.7733](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7733.md) | 24CrMoV5-5 |  |  |
| [1.7734](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7734.md) |  |  |  |
| [1.7735](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7735.md) | 14CrMoV6-9 |  |  |
| [1.7736](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7736.md) |  |  |  |
| [1.7737](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7737.md) | 45CrMoV6-7 |  |  |
| [1.7741](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7741.md) | 42CrMoV7-3 |  | nicht mehr genormt |
| [1.7744](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7744.md) |  |  |  |
| [1.7745](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7745.md) | 15CrMoV5-10 |  |  |
| [1.7755](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7755.md) | G35CrMoV10-4 |  |  |
| [1.7756](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7756.md) | G36CrMoV10-4 |  |  |
| [1.7765](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7765.md) | 32CrMoV12-10 |  |  |
| [1.7766](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7766.md) | 17CrMoV10 |  |  |
| [1.7767](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7767.md) | 12CrMoV12-10 |  |  |
| [1.7779](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7779.md) | 20CrMoV13-5-5 |  |  |
| [1.7783](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7783.md) | X41CrMoV5-1 | (610) |  |
| [1.7784](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7784.md) |  |  |  |
| [1.7791](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7791.md) |  |  |  |
| [1.7901](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7901.md) | 16CrMnMo8-7-5 |  |  |
| [1.7910](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7910.md) | 32MnCrMo6-4-3 |  |  |
| [1.7925](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7925.md) | 25CrMnMoNi8-7-5-4 |  |  |
| [1.7926](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7926.md) | 23MnMoCrNi12-4-2-2 |  |  |
| [1.7950](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7950.md) | 10MnCrMoV5-5-5-2 |  |  |
| [1.7951](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-7951.md) | 16CrMnMoV8-7-5-2 |  |  |

Stand: 2026-10-29 · pauly Stahlhandel GmbH & Co. KG, Essen

Die Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Normen.
