# Unlegierter Baustahl – Werkstoffdatenbank pauly Stahlhandel

> 208 Werkstoffe. Kurzübersicht; chemische Zusammensetzung und Normen je Werkstoff über den Link (Markdown) oder die Werkstoffseite.

Seite: https://pauly.contunda.com/werkstoffe/gruppe/unlegierter-baustahl/

| Werkstoff-Nr. | Kurzname | AISI/SAE | Status |
|---|---|---|---|
| [1.0009](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0009.md) | - |  |  |
| [1.0010](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0010.md) | C 8 D |  |  |
| [1.0012](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0012.md) | D 12-2 |  |  |
| [1.0021](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0021.md) | S 240 GP |  |  |
| [1.0023](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0023.md) | S 270 GP |  |  |
| [1.0026](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0026.md) | S195T |  |  |
| [1.0028](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0028.md) | S 205 G 1T |  |  |
| [1.0030](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0030.md) | St 00 |  |  |
| [1.0031](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0031.md) | E 190 |  |  |
| [1.0032](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0032.md) | S 205 GT | 1010 |  |
| [1.0033](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0033.md) | E 155 |  |  |
| [1.0034](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0034.md) | E 195 | 1008 |  |
| [1.0035](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0035.md) | S 185 |  |  |
| [1.0036](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0036.md) | S 235 JRG 1 |  |  |
| [1.0037](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0037.md) | S 235 JR | 1015 |  |
| [1.0038](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0038.md) | S 235 JR |  |  |
| [1.0039](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0039.md) | S 235 JRH |  |  |
| [1.0040](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0040.md) | Ust 42-2 |  |  |
| [1.0042](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0042.md) | RSt 42-2 |  |  |
| [1.0044](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0044.md) | S 275 JR | 1020 |  |
| [1.0045](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0045.md) | S 355 JR |  |  |
| [1.0046](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0046.md) | S 320 GP |  |  |
| [1.0050](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0050.md) | E 295 |  |  |
| [1.0052](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0052.md) | St 50-1 |  |  |
| [1.0055](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0055.md) | Ust 34-1 |  |  |
| [1.0057](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0057.md) | RSt 34-1 |  |  |
| [1.0060](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0060.md) | E 355 |  |  |
| [1.0062](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0062.md) | St 60-1 |  |  |
| [1.0065](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0065.md) | Ust 37-1 |  |  |
| [1.0067](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0067.md) | RSt 37-1 |  |  |
| [1.0070](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0070.md) | E 360 |  |  |
| [1.0075](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0075.md) | Ust 42-1 |  |  |
| [1.0077](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0077.md) | RSt 42-1 |  |  |
| [1.0083](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0083.md) | S 355 GP |  |  |
| [1.0106](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0106.md) | S 235 GT |  |  |
| [1.0107](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0107.md) | P 195 TR 1 |  |  |
| [1.0108](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0108.md) | P 195 TR 2 |  |  |
| [1.0109](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0109.md) | RQSt 34-2 |  |  |
| [1.0111](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0111.md) | P 245 NB |  |  |
| [1.0112](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0112.md) | P 235 S |  |  |
| [1.0113](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0113.md) | KSt 37-2 |  |  |
| [1.0114](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0114.md) | S 235 J0 |  |  |
| [1.0115](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0115.md) | S 235 J 0 C |  |  |
| [1.0116](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0116.md) | S 235 J 2 G 3 |  |  |
| [1.0116G](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0116g.md) | S 215 G |  |  |
| [1.0117](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0117.md) | S 235 J 2 |  |  |
| [1.0118](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0118.md) | S 235 J 2 G 3 C |  |  |
| [1.0119](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0119.md) | S 235 J 2 C |  |  |
| [1.0120](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0120.md) | S 235 JRC |  |  |
| [1.0121](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0121.md) | S 235 JRG 1 C |  |  |
| [1.0122](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0122.md) | S 235 JRC |  |  |
| [1.0123](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0123.md) | QSt 37-3 |  |  |
| [1.0124](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0124.md) | UKSt 37-2 |  |  |
| [1.0125](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0125.md) | RKSt 37-2 |  |  |
| [1.0127](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0127.md) | KSt 37-3 |  |  |
| [1.0128](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0128.md) | S 275 JRC |  |  |
| [1.0129](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0129.md) | ZSt 44-2 |  |  |
| [1.0130](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0130.md) | P 265 S |  |  |
| [1.0133](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0133.md) | QSt 44-3 |  |  |
| [1.0135](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0135.md) | PSt 44-3 |  |  |
| [1.0136](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0136.md) | St 42-3 |  |  |
| [1.0137](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0137.md) | KSt 44-3 |  |  |
| [1.0138](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0138.md) | S 275 J 2 H |  |  |
| [1.0140](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0140.md) | S 275 J 0 C |  |  |
| [1.0141](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0141.md) | S 275 J 2 G 3 C |  |  |
| [1.0142](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0142.md) | S 275 J 2 C |  |  |
| [1.0143](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0143.md) | S 275 J 0 |  |  |
| [1.0144](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0144.md) | S 275 J 2 G 3 C |  |  |
| [1.0144G](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0144g.md) | S 245 G |  |  |
| [1.0145](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0145.md) | S 275 J 2 |  |  |
| [1.0146](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0146.md) | PSt 44-2 |  |  |
| [1.0148](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0148.md) | KSt 44-2 |  |  |
| [1.0149](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0149.md) | S 275 J 0 H |  |  |
| [1.0153](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0153.md) | ZSt 44-3 |  |  |
| [1.0159](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0159.md) | ZSt 37-2 |  |  |
| [1.0160](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0160.md) | S 235 JRG 1 F |  |  |
| [1.0161](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0161.md) | UZSt 37-2 |  |  |
| [1.0162](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0162.md) | S 235 J 0 Cu |  |  |
| [1.0163](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0163.md) | S 235 J 2 G 4 Cu |  |  |
| [1.0165](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0165.md) | RZSt 37-2 |  |  |
| [1.0166](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0166.md) | S 235 J 2 G 3 Cu |  |  |
| [1.0167](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0167.md) | S 235 JRG 2 Cu |  |  |
| [1.0168](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0168.md) | ZSt 37-3 |  |  |
| [1.0169](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0169.md) | St 37-2 Cu 3 G |  |  |
| [1.0170](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0170.md) | S 235 JRG 2 CuC |  |  |
| [1.0171](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0171.md) | S 235 J 2 G 3 CuC |  |  |
| [1.0172](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0172.md) | RPSt 37-2 |  |  |
| [1.0173](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0173.md) | URoSt 37-2 |  |  |
| [1.0174](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0174.md) | RRoSt 37-2 |  |  |
| [1.0175](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0175.md) | RoSt 37-3 |  |  |
| [1.0176](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0176.md) | PSt 37-3 |  |  |
| [1.0179](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0179.md) | St 44-2 Cu3 |  |  |
| [1.0201](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0201.md) | USt 36-1 |  |  |
| [1.0203](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0203.md) | C 11 G 1 |  |  |
| [1.0204](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0204.md) | C 11 G 1 C | 1008, M1008 |  |
| [1.0205](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0205.md) | C 11 G 2 |  |  |
| [1.0207](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0207.md) | Ust 35-2 |  |  |
| [1.0208](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0208.md) | RSt 35-2 |  |  |
| [1.0209](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0209.md) | At 35-3 |  |  |
| [1.0211](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0211.md) | S 215 GSiT | 1008 |  |
| [1.0212](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0212.md) | E 215 | 1008 |  |
| [1.0213](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0213.md) | C 8 C |  |  |
| [1.0214](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0214.md) | C 10 C | 1012 |  |
| [1.0215](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0215.md) | E 220 |  |  |
| [1.0216](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0216.md) | USt 38-1 |  |  |
| [1.0217](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0217.md) | C 14 G 1 |  |  |
| [1.0218](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0218.md) | RSt 41-2 |  |  |
| [1.0219](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0219.md) | St 41-3 |  |  |
| [1.0220](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0220.md) | E 260 |  |  |
| [1.0223](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0223.md) | C 14 G 2 |  |  |
| [1.0224](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0224.md) | C 14 G 1 C |  |  |
| [1.0225](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0225.md) | E 275 |  |  |
| [1.0226](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0226.md) | DX 51 D |  |  |
| [1.0234](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0234.md) | C 15 C |  |  |
| [1.0236](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0236.md) | E 315 |  |  |
| [1.0237](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0237.md) | E 320 |  |  |
| [1.0241](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0241.md) | S 220 GD |  |  |
| [1.0242](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0242.md) | S 220 GD |  |  |
| [1.0244](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0244.md) | S 280 GD |  |  |
| [1.0250](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0250.md) | S 320 GD |  |  |
| [1.0252](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0252.md) | L 235 |  |  |
| [1.0253](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0253.md) | P 235 G 1 T 1 |  |  |
| [1.0254](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0254.md) | P 235 TR 1 |  |  |
| [1.0255](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0255.md) | P 235 TR 2 |  |  |
| [1.0256](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0256.md) | P 275 T 1 |  |  |
| [1.0257](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0257.md) | P 275 T 2 |  |  |
| [1.0258](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0258.md) | P 265 TR 1 |  |  |
| [1.0259](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0259.md) | P 265 TR 2 |  |  |
| [1.0260](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0260.md) | L 275 |  |  |
| [1.0261](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0261.md) | E 370 |  |  |
| [1.0288](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0288.md) | D 5-2 |  | nicht mehr genormt |
| [1.0300](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0300.md) | C 4 D |  |  |
| [1.0303](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0303.md) | C 4 C |  |  |
| [1.0304](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0304.md) | C 9 D | 1008 |  |
| [1.0305](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0305.md) | P 235 G 1 TH |  |  |
| [1.0306](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0306.md) | DX 54 D |  |  |
| [1.0307](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0307.md) | L 210 |  |  |
| [1.0308](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0308.md) | E 235 | 1010 |  |
| [1.0309](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0309.md) | DX 55 D |  |  |
| [1.0310](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0310.md) | C 10 D | 1010 |  |
| [1.0311](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0311.md) | C 12 D | 1012 |  |
| [1.0312](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0312.md) | DC05 |  |  |
| [1.0313](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0313.md) | C 7 D | 1006 |  |
| [1.0314](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0314.md) | C 2 C | 1005 |  |
| [1.0315](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0315.md) | P 235 G2 TH |  |  |
| [1.0318](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0318.md) | S 180 GT | 1008 |  |
| [1.0319](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0319.md) | L 210 GA |  |  |
| [1.0320](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0320.md) | St 22 |  |  |
| [1.0321](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0321.md) | USt 23 |  |  |
| [1.0322](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0322.md) | DX 56 D |  |  |
| [1.0323](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0323.md) | C 8 G 1 W |  |  |
| [1.0324](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0324.md) | C 8 G 2 W |  |  |
| [1.0325](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0325.md) | RRSD 8 |  |  |
| [1.0326](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0326.md) | S 180 G 2 T |  |  |
| [1.0327](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0327.md) | St 24 |  |  |
| [1.0330](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0330.md) | DC 01 | 1008 |  |
| [1.0331](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0331.md) | DC 01 GT |  |  |
| [1.0332](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0332.md) | DD 11 |  |  |
| [1.0333](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0333.md) | DC 03 G 1 |  |  |
| [1.0334](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0334.md) | DD 12 G 1 |  |  |
| [1.0335](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0335.md) | DD 13 | 1006 |  |
| [1.0336](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0336.md) | DC 04 G 1 |  |  |
| [1.0337](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0337.md) | DC 04 GT |  |  |
| [1.0338](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0338.md) | DC 04 |  |  |
| [1.0339](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0339.md) | C 10 Wsi |  |  |
| [1.0340](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0340.md) | M 2 |  |  |
| [1.0341](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0341.md) | StSchStr |  |  |
| [1.0343](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0343.md) | D 20 EK |  |  |
| [1.0344](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0344.md) | St 12 Cu3 |  |  |
| [1.0346](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0346.md) | HC 220 I |  |  |
| [1.0347](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0347.md) | DC 03 G 1 |  |  |
| [1.0349](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0349.md) | H 260 I |  |  |
| [1.0350](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0350.md) | DX 52 D |  |  |
| [1.0355](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0355.md) | DX 53 D |  |  |
| [1.0389](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0389.md) | DD 14 |  |  |
| [1.0390](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0390.md) | DC 01 EK |  |  |
| [1.0391](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0391.md) | DC 12 EK |  |  |
| [1.0392](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0392.md) | DC 04 EK |  |  |
| [1.0393](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0393.md) | DC 13 ED |  |  |
| [1.0394](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0394.md) | DC 04 ED |  |  |
| [1.0398](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0398.md) | DD 12 G 1 | 1008 |  |
| [1.0399](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0399.md) | DC 03 ED |  |  |
| [1.0405](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0405.md) | P 255 G 1 TH |  |  |
| [1.0421](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0421.md) | P 355 T 1 | 1024 |  |
| [1.0447](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0447.md) | HC 300 I |  |  |
| [1.0529](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0529.md) | S 350 GD |  |  |
| [1.0531](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0531.md) | S 355 GD |  |  |
| [1.0543](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0543.md) | E 335 GC |  |  |
| [1.0551](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0551.md) | S 355 JRC |  |  |
| [1.0553](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0553.md) | S 355 JO |  |  |
| [1.0554](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0554.md) | St 52-3 U |  |  |
| [1.0569](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0569.md) | S 355 J 2 G 3 C |  |  |
| [1.0570](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0570.md) | S 355 J 2 G 3 | 1024 |  |
| [1.0577](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0577.md) | S 355 J 2 |  |  |
| [1.0579](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0579.md) | S 355 J 2 C |  |  |
| [1.0580](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0580.md) | E 355 | 1024 |  |
| [1.0590](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0590.md) | S 450 J 0 |  |  |
| [1.0594](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0594.md) | S 355 K 2 C |  |  |
| [1.0596](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0596.md) | S 355 K 2 |  |  |
| [1.0633](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0633.md) | E 360 GC |  |  |
| [1.0853](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0853.md) | DX 57 D |  |  |
| [1.0869](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0869.md) | DC 06 EK |  |  |
| [1.0872](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0872.md) | DC 06 ED |  |  |
| [1.0873](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0873.md) | DC 06 |  |  |
| [1.0898](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0898.md) | DC 07 |  |  |
| [1.0922](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0922.md) | HC 180 Y |  |  |
| [1.0925](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0925.md) | HC 220 Y |  |  |
| [1.0928](https://pauly.contunda.com/werkstoff/werkstoff-1-0928.md) | HC 260 Y |  |  |

Stand: 2026-10-29 · pauly Stahlhandel GmbH & Co. KG, Essen

Die Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Normen.
