Werkstoffdatenbank
3.286 Werkstoffe mit Werkstoffnummer, Normbezeichnungen und chemischer Analyse. Suchen Sie nach Nummer, Norm oder Bezeichnung, oder steigen Sie über eine Werkstoffgruppe ein.
Stahldatenbank & Werkstoffsuche
Suchen Sie nach Nummer, Norm oder Analyse
152 Werkstoffe gefunden
| Werkstoff-Nr. | Kurzname | Werkstoffgruppe | AISI/SAE | Analyse (Auszug, %) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3914 | X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 | Nichtmagnetisierbarer Stahl | C ≤0,030 · Cr 20,0-22,0 · Ni 14,0-16,0 · Mn 6,00-8,00 | |
| 1.3954 | X2CrNiMnMoN22-17-8-4 | C ≤0,04 · Cr 21,0-23,0 · Ni 16,0-19,0 · Mn 7,00-9,00 | ||
| 1.3957 | X2CrNiMoNbN21-15 | Nichtmagnetisierbarer Stahl | C ≤0,03 · Cr 20,0-22,0 · Ni 14,0-16,0 · Mo 2,50-3,00 | |
| 1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | Nichtmagnetisierbarer Stahl | XM-19 | C ≤0,03 · Cr 20,0-21,5 · Ni 15,0-17,0 · Mn 4,00-6,00 |
| 1.3967 | GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | C ≤0,03 · Cr 20,0-21,5 · Ni 15,0-17,0 · Mn 4,00-6,00 | ||
| 1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | Nichtmagnetisierbarer Stahl | C ≤0,03 · Cr 21,0-24,5 · Ni 15,5-18,0 · Mn 4,50-6,50 | |
| 1.3984 | X3CrNiMnMoN24-21-7-4 | C ≤0,05 · Cr 22,5-25,5 · Ni 19,0-24,0 · Mn 4,50-9,00 | ||
| 1.3986 | X1CrNiMnMoN22-17-7 | C ≤0,020 · Cr 22,0-23,0 · Ni 16,5-17,5 · Mn 6,50-7,50 | ||
| 1.4129 | X2CrMo23-2 | C ≤0,25 · Cr 21,0-24,0 · Mo 1,50-2,50 | ||
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | Rost- und säurebeständiger Stahl | C ≤0,030 · Cr 24,0-26,0 · Ni 6,00-8,00 · Mo 3,00-4,50 | |
| 1.4416 | GX2NiCrMoN25-20-5 | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | C ≤0,030 · Ni 24,0-26,0 · Cr 19,0-21,0 · Mo 4,50-5,50 | |
| 1.4417 | GX2CrNiMoN25-7-3 | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | C ≤0,03 · Cr 24,0-26,0 · Ni 6,00-8,50 · Mo 3,00-4,00 | |
| 1.4455 | X2CrNiMnMoN20-16 | C ≤0,030 · Cr 18,2-21,3 · Ni 14,2-16,3 · Mn 6,10-8,90 | ||
| 1.4458 | GX2NiCrMo28-20-2 | C ≤0,030 · Ni 26,0-30,0 · Cr 19,0-22,0 · Mo 2,00-2,50 | ||
| 1.4459 | X8CrNiMo23-13 | C ≤0,11 · Cr 22,2-24,7 · Ni 11,2-14,8 · Mo 2,10-2,90 | ||
| 1.4461 | X2CrNiMnMoN22-13-6 | Rost- und säurebeständiger Stahl | C ≤0,030 · Cr 21,0-23,0 · Ni 10,0-16,0 · Mn 5,50-7,50 | |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Rost- und säurebeständiger Stahl | C ≤0,030 · Cr 21,0-23,0 · Ni 4,50-6,50 · Mo 2,50-3,50 | |
| 1.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | C ≤0,07 · Cr 23,0-25,0 · Ni 7,00-8,50 · Mo 2,00-2,50 | |
| 1.4464 | GX40CrNiMo27-5 | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | C 0,30-0,50 · Cr 26,0-28,0 · Ni 4,00-6,00 · Mo 2,00-2,50 | |
| 1.4465 | X1CrNiMoN25-25-2 | Rost- und säurebeständiger Stahl | 310MoLN | C ≤0,020 · Cr 24,0-26,0 · Ni 22,0-25,0 · Mo 2,00-2,50 |
| 1.4466 | X1CrNiMoN25-22-2 | Rost- und säurebeständiger Stahl | 310MoLN | C ≤0,020 · Cr 24,0-26,0 · Ni 21,0-23,0 · Mo 2,00-2,50 |
| 1.4467 | X2CrMnNiMoN26-5-4 | C ≤0,03 · Cr 24,5-26,5 · Mn 4,00-6,00 · Ni 3,50-4,50 | ||
| 1.4468 | GX2CrNiMoN25-6-3 | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | C ≤0,03 · Cr 24,5-26,5 · Ni 5,50-7,00 · Mo 2,50-3,50 | |
| 1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | C ≤0,03 · Cr 25,0-27,0 · Ni 6,00-8,00 · Mo 3,00-5,00 | |
| 1.4470 | GX2CrNiMoN22-5-3 | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | C ≤0,03 · Cr 21,0-23,0 · Ni 4,50-6,50 · Mo 2,50-3,50 |
Was die Datenbank zeigt
Zu jedem Werkstoff finden Sie die Werkstoffnummer, die Kurzbezeichnung und, soweit vorhanden, die zugehörigen DIN-, AISI/SAE- und UNS-Bezeichnungen. Für 2.896 Werkstoffe ist die chemische Zusammensetzung mit Mindest- und Höchstgehalten hinterlegt.
Über die erweiterte Suche filtern Sie nach den Gehalten einzelner Legierungselemente, zum Beispiel Chrom zwischen 21 und 26 Prozent. Für 43 gängige Werkstoffe gibt es zusätzlich ein ausführliches Werkstoffblatt als PDF.
Ihr Werkstoff ist nicht dabei? Dann beschaffen wir ihn.